8374 羅昇
電機機械
80.80
-2.30
(-2.77%)
2026-08-21 收盤
處置/變更交易
注意
除權息
現增
停券回補
月營收
籌碼集中度
籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。
| 區間 | 籌碼集中(張) | 集中度 | 佔股本比重 | 參考基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | -115 | -26.24% | -0.102% | > 20.0% |
| 5 日 | -359 | -9.03% | -0.320% | — |
| 20 日 | -62 | -0.50% | -0.055% | — |
| 60 日 | -384 | -0.78% | -0.342% | > 5.0% |
| 120 日 | -80 | -0.06% | -0.071% | > 3.0% |
券商分點排行 2026-08-21
勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。
買超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐-台中 | 20 | 0 | +20 | 0.0 | |
| 京城 | 8 | 0 | +8 | 0.0 | |
| 群益金鼎-東湖 | 8 | 0 | +8 | 0.0 | |
| 宏遠-桃園 | 8 | 1 | +7 | -0.1 | |
| 北城 | 7 | 1 | +6 | -0.0 | |
| 元大-復北 | 6 | 0 | +6 | 0.0 | |
| 台灣企銀-北高雄 | 5 | 0 | +5 | 0.0 | |
| 元大-忠孝 | 5 | 0 | +5 | 0.0 | |
| 元大-北三重 | 5 | 0 | +5 | 0.0 | |
| 合庫-桃園 | 5 | 1 | +4 | -0.1 | |
| 大昌-樹林 | 4 | 0 | +4 | 0.0 | |
| 兆豐-新營 | 4 | 0 | +4 | 0.0 | |
| 富邦-新竹 | 4 | 0 | +4 | 0.0 | |
| 元大-大里德芳 | 4 | 0 | +4 | 0.0 | |
| 永豐金-板新 | 4 | 0 | +4 | 0.0 |
賣超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦-竹科 | 0 | 39 | -39 | 0.0 | |
| 凱基-台北 | 9 | 42 | -33 | +0.4 | |
| 美林 | 0 | 29 | -29 | 0.0 | |
| 新加坡商瑞銀 | 1 | 19 | -18 | -0.3 | |
| 新光 | 4 | 21 | -17 | -0.2 | |
| 元大-和平 | 0 | 15 | -15 | -0.0 | |
| 元大-中壢 | 0 | 11 | -11 | 0.0 | |
| 台新-高雄 | 0 | 10 | -10 | 0.0 | |
| 國泰-敦南 | 11 | 20 | -9 | -0.7 | |
| 元大 | 20 | 26 | -6 | +1.5 | |
| 摩根大通 | 5 | 10 | -5 | +0.4 | |
| 富邦-左營 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 國票 | 0 | 5 | -4 | 0.0 | |
| 國泰-台中 | 1 | 5 | -4 | +0.1 | |
| 凱基-城中 | 0 | 4 | -4 | 0.0 |
主力地圖
分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。
座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。
資料品質
- 本頁分點資料收錄涵蓋率:100.17%(全分點買進佔市場比重加總;100% 表示當日該股所有成交都被收錄)。 資料來源的每筆比重四捨五入到小數兩位,八百多個分點累加後會有捨入誤差,因此小型股偶爾會略高於 100%。
- 資料起始:2014-01-02。2014–2019 年的收錄涵蓋率僅約 78–88%,早年的主力買賣超與集中度會系統性低估,跨年比較請留意尺度差異。
- 「買賣家數差」的家數在本站定義為當日有買進/賣出動作的分點家數,與其他平台的定義未必相同。
- 千張大戶(1000 張以上)與散戶(100 張以下)持股比來自集保股權分散表,每週五的狀態、隔天公布,本站已把索引對齊公開日再往後填補,不會提前顯示。起始於 2016-11。
- 券商排行的「損益」是資料來源提供的估算值,非官方定義的已實現損益(實測有分點賣出 0 張仍顯示損益),僅供參考、不宜跨日加總。