8358 金居

電子零組件業
436.00 +22.50 (+5.44%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+5,105
買賣家數差
-15
成交量
30,890
周轉率
12.23%
千張大戶持股
32.77%
散戶持股
50.29%
外資持股
26.25%
本益比
64.98
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +5,105 +16.53% +2.021% > 20.0%
5 日 -3,637 -3.07% -1.440%
20 日 -31,801 -7.02% -12.590%
60 日 -49,505 -5.84% -19.599% > 5.0%
120 日 -24,823 -1.25% -9.827% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台灣摩根士丹利 2,770 268 +2,502 -247.6
富邦 988 45 +943 -14.3
美商高盛 1,751 1,213 +538 -447.6
港商野村 582 60 +522 -14.9
凱基-台北 2,397 1,950 +447 +230.1
新加坡商瑞銀 906 615 +291 -331.5
富邦-嘉義 300 51 +248 +27.2
台新-西松 206 12 +194 -4.3
國票-敦北法人 191 13 +179 +9.4
美林 193 27 +166 -42.1
國票-安和 213 48 +165 +52.3
摩根大通 367 245 +122 -40.4
港商麥格理 110 11 +99 -22.0
凱基-長庚 85 14 +71 -10.5
元大 2,614 2,545 +68 +58.5

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
兆豐 10 311 -301 -1.8
國泰-敦南 827 1,095 -268 +67.0
群益金鼎 409 514 -105 +85.1
兆豐-新竹 38 141 -103 +3.9
富邦-斗六 10 89 -79 +1.9
中國信託-高雄 41 118 -76 +21.1
永豐金-內湖 65 134 -69 -37.9
元大-文心 44 107 -62 +7.4
富邦-仁愛 50 111 -61 +21.1
合庫 50 109 -59 +12.4
中國信託-三重 24 82 -58 +14.9
台新 207 265 -58 -40.5
台新-台中 76 127 -51 +17.2
統一-南京 12 62 -50 -0.5
國泰-館前 86 136 -50 +3.2

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質