8261 富鼎

半導體業
177.50 -2.00 (-1.11%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-32
買賣家數差
+30
成交量
2,493
周轉率
2.10%
千張大戶持股
43.16%
散戶持股
43.89%
外資持股
5.52%
本益比
26.61
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -32 -1.28% -0.027% > 20.0%
5 日 -3,327 -8.00% -2.799%
20 日 -8,137 -4.98% -6.845%
60 日 -5,603 -0.94% -4.713% > 5.0%
120 日 +5,417 +0.58% +4.557% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 299 197 +102 +25.1
美商高盛 146 92 +54 -3.0
元大 126 94 +32 +1.7
統一-板橋 30 1 +29 0.0
凱基-站前 36 10 +26 -0.2
新加坡商瑞銀 102 77 +25 -5.6
花旗環球 21 0 +21 0.0
凱基 14 0 +14 0.0
兆豐-嘉義 11 0 +11 0.0
華南永昌-彰化 11 0 +11 0.0
富邦-羅東 13 2 +11 +0.2
群益金鼎-彰化 11 1 +10 +0.1
永豐金-大園 10 0 +10 0.0
永豐金-嘉義 13 3 +10 +0.3
聯邦-大業 10 1 +9 -0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 60 148 -88 +4.4
國票 6 58 -52 -0.6
中國信託 7 44 -37 +0.2
台新 18 52 -34 0.0
第一金-新竹 0 32 -32 -0.0
元大-仁愛 5 33 -28 +0.3
元大-雙和 9 32 -23 -0.4
富邦-八德 1 18 -17 -0.4
國泰 1 17 -16 -0.3
國泰-松江 5 21 -16 +0.3
福勝 2 16 -14 0.0
群益金鼎-忠孝 0 14 -14 -0.0
臺銀證券 2 14 -12 -0.4
富邦-台北 19 31 -12 +3.4
元大-永春 2 14 -12 -0.3

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質