8222 寶一

電機機械
39.50 -0.10 (-0.25%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-65
買賣家數差
+15
成交量
575
周轉率
0.84%
千張大戶持股
31.52%
散戶持股
52.41%
外資持股
2.39%
本益比
29.26
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -65 -11.30% -0.095% > 20.0%
5 日 +126 +2.17% +0.184%
20 日 +633 +2.71% +0.923%
60 日 +460 +0.46% +0.671% > 5.0%
120 日 +525 +0.42% +0.766% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-內湖 35 0 +35 0.0
台新-信義 31 0 +31 0.0
統一-高雄 22 0 +22 0.0
富邦-嘉義 21 0 +21 0.0
口袋 17 0 +17 0.0
元大-花蓮 14 0 +14 0.0
美好-苗栗 9 0 +9 0.0
元大-敦南 9 0 +9 0.0
凱基-松山 9 1 +8 0.0
元大-汐止 8 0 +8 0.0
臺銀證券 10 3 +7 +0.2
群益金鼎-開元 7 0 +7 0.0
犇亞-鑫豐 14 8 +6 +0.2
國票-博愛 5 0 +5 0.0
摩根大通 24 19 +5 -0.1

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大-府城 1 62 -61 -0.1
凱基-高美館 0 50 -50 0.0
元大-南崁 1 34 -33 0.0
凱基-興隆 0 20 -20 0.0
富邦-新莊 0 20 -20 0.0
美商高盛 30 46 -16 +1.3
港商野村 0 13 -13 0.0
凱基-台北 35 48 -13 +0.9
玉山-城中 1 13 -12 -0.0
新加坡商瑞銀 12 20 -8 +0.4
統一-員林 0 6 -6 0.0
群益金鼎-天母 0 6 -6 0.0
統一-中壢 0 5 -5 0.0
國票 0 3 -3 0.0
新光 0 3 -3 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質