8088 品安

半導體業
45.85 +0.65 (+1.44%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+35
買賣家數差
-18
成交量
512
周轉率
0.84%
千張大戶持股
18.01%
散戶持股
74.87%
外資持股
6.49%
本益比
15.33
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +35 +6.84% +0.057% > 20.0%
5 日 -212 -7.30% -0.348%
20 日 -884 -3.59% -1.451%
60 日 -1,718 -0.91% -2.820% > 5.0%
120 日 -1,839 -0.38% -3.019% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
新加坡商瑞銀 29 5 +24 +0.3
台新-建北 20 0 +20 0.0
聯邦 15 0 +15 0.0
美林 20 6 +14 -0.5
土銀-高雄 12 0 +12 0.0
元大-蘆洲 11 0 +11 0.0
群益金鼎 10 0 +10 0.0
群益金鼎-古亭 10 0 +10 0.0
凱基-雙和 10 0 +10 0.0
新光 13 4 +9 +0.1
摩根大通 14 6 +8 +0.1
永豐金-復興 8 0 +8 0.0
富邦-永和 7 1 +6 -0.0
群益金鼎-市府 5 0 +5 0.0
富邦-新竹 7 2 +5 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 12 33 -21 +0.2
元大-金華 0 20 -20 0.0
台灣摩根士丹利 7 20 -13 -0.2
第一金-新竹 0 10 -10 0.0
凱基-台北 29 39 -10 -0.7
群益金鼎-中壢 0 8 -8 0.0
群益金鼎-竹南 0 8 -8 0.0
台新-高雄 3 10 -7 -0.2
美好-市政 0 5 -5 0.0
台中銀-豐原 0 5 -5 0.0
國泰-敦南 7 12 -5 +0.2
群益金鼎-瑞豐 0 5 -5 0.0
元大-大里德芳 0 5 -5 0.0
元大-豐原站前 0 5 -5 0.0
永豐金-大園 0 5 -5 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質