8084 巨虹
電子通路業
49.10
-0.20
(-0.41%)
2026-08-21 收盤
處置/變更交易
注意
除權息
現增
停券回補
月營收
籌碼集中度
籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。
| 區間 | 籌碼集中(張) | 集中度 | 佔股本比重 | 參考基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | -10 | -3.70% | -0.014% | > 20.0% |
| 5 日 | +10 | +0.46% | +0.014% | — |
| 20 日 | +338 | +4.54% | +0.486% | — |
| 60 日 | +834 | +5.41% | +1.200% | > 5.0% 達標 |
| 120 日 | +1,202 | +4.92% | +1.729% | > 3.0% 達標 |
券商分點排行 2026-08-21
勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。
買超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福邦 | 70 | 10 | +60 | +0.6 | |
| 台中銀 | 30 | 0 | +30 | 0.0 | |
| 第一金-大稻埕 | 14 | 0 | +14 | 0.0 | |
| 富邦-南屯 | 11 | 0 | +11 | 0.0 | |
| 合庫 | 8 | 0 | +8 | 0.0 | |
| 美商高盛 | 8 | 1 | +7 | -0.0 | |
| 凱基-城中 | 5 | 0 | +5 | 0.0 | |
| 新光-桃園 | 4 | 0 | +4 | 0.0 | |
| 群益金鼎 | 4 | 0 | +4 | 0.0 | |
| 永豐金-埔里 | 3 | 0 | +3 | 0.0 | |
| 宏遠 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 宏遠-高雄 | 4 | 2 | +2 | -0.1 | |
| 兆豐 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 永豐金-大園 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 台新-中港 | 2 | 0 | +2 | 0.0 |
賣超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德信 | 0 | 29 | -29 | 0.0 | |
| 台新-桃園 | 0 | 23 | -23 | 0.0 | |
| 國票-安和 | 0 | 18 | -18 | 0.0 | |
| 統一 | 0 | 14 | -14 | 0.0 | |
| 國票-長城 | 0 | 12 | -12 | 0.0 | |
| 國票-內壢 | 0 | 10 | -10 | 0.0 | |
| 群益金鼎-台北 | 0 | 10 | -10 | 0.0 | |
| 元大-豐原 | 0 | 10 | -10 | 0.0 | |
| 台新 | 0 | 8 | -8 | 0.0 | |
| 富邦-永和 | 0 | 7 | -7 | 0.0 | |
| 新光-台中 | 2 | 8 | -6 | -0.0 | |
| 永豐金-市政 | 26 | 32 | -6 | -0.4 | |
| 摩根大通 | 2 | 7 | -5 | -0.1 | |
| 富邦-仁愛 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 合庫-高雄 | 0 | 3 | -3 | 0.0 |
主力地圖
分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。
座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。
資料品質
- 本頁分點資料收錄涵蓋率:100.03%(全分點買進佔市場比重加總;100% 表示當日該股所有成交都被收錄)。 資料來源的每筆比重四捨五入到小數兩位,八百多個分點累加後會有捨入誤差,因此小型股偶爾會略高於 100%。
- 資料起始:2014-01-02。2014–2019 年的收錄涵蓋率僅約 78–88%,早年的主力買賣超與集中度會系統性低估,跨年比較請留意尺度差異。
- 「買賣家數差」的家數在本站定義為當日有買進/賣出動作的分點家數,與其他平台的定義未必相同。
- 千張大戶(1000 張以上)與散戶(100 張以下)持股比來自集保股權分散表,每週五的狀態、隔天公布,本站已把索引對齊公開日再往後填補,不會提前顯示。起始於 2016-11。
- 券商排行的「損益」是資料來源提供的估算值,非官方定義的已實現損益(實測有分點賣出 0 張仍顯示損益),僅供參考、不宜跨日加總。