8070 長華*

電子通路業
48.80 -1.40 (-2.79%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-887
買賣家數差
+200
成交量
3,020
周轉率
0.42%
千張大戶持股
69.49%
散戶持股
21.97%
外資持股
10.70%
本益比
28.88
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -887 -29.38% -0.122% > 20.0%
5 日 -2,278 -4.36% -0.314%
20 日 +5 +0.01% +0.001%
60 日 -22,000 -4.19% -3.032% > 5.0%
120 日 -9,861 -1.33% -1.359% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰-敦南 116 19 +97 +0.6
第一金-新興 77 2 +75 +0.1
合庫-高雄 71 1 +70 0.0
元大-鳳中 57 2 +55 +0.1
元大-台中 42 0 +42 -0.0
聯邦-興中 40 0 +40 0.0
台新-高雄 52 13 +39 +0.1
群益金鼎-民權 33 1 +32 0.0
福邦 30 0 +30 0.0
台新-西松 32 5 +27 0.0
合庫- 台中 26 0 +26 0.0
永豐金-天母 25 0 +25 0.0
花旗環球 21 0 +21 0.0
國票-台南 21 1 +20 -0.0
群益金鼎-嘉義 22 3 +19 +0.2

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 20 449 -429 -0.6
美商高盛 79 366 -287 -1.8
台灣摩根士丹利 29 308 -279 -0.8
摩根大通 43 209 -166 -0.4
美林 0 62 -62 0.0
元大-高雄 0 61 -61 0.0
港商野村 0 41 -41 0.0
新加坡商瑞銀 63 99 -36 -0.5
永豐金-桃盛 0 30 -30 0.0
富邦-台北 21 42 -21 +1.5
聯邦-高雄 0 20 -20 0.0
國泰-館前 10 29 -19 +0.3
國票-安和 2 20 -18 -0.1
元大-六合 3 21 -18 -0.1
元大-復北 3 21 -18 +0.1

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質