8054 安國

半導體業
79.70 -0.30 (-0.37%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-7
買賣家數差
+1
成交量
341
周轉率
0.32%
千張大戶持股
28.90%
散戶持股
54.37%
外資持股
8.91%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -7 -2.05% -0.007% > 20.0%
5 日 -325 -10.65% -0.307%
20 日 -1,452 -7.91% -1.373%
60 日 +1,055 +0.68% +0.997% > 5.0%
120 日 +1,000 +0.30% +0.945% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美商高盛 31 10 +21 -0.1
第一金-桃園 21 0 +21 0.0
台灣摩根士丹利 24 8 +16 +0.2
國泰-新莊 14 0 +14 0.0
香港上海匯豐 13 0 +13 0.0
元大 18 7 +11 0.0
富邦-台中 10 0 +10 0.0
國泰-敦南 11 4 +8 0.0
國票-南崁 6 0 +6 0.0
玉山-高雄 5 0 +5 0.0
元大-崇德 5 0 +5 0.0
統一-新台中 4 0 +4 0.0
富邦-八德 4 0 +4 0.0
元大-文心興安 4 0 +4 0.0
凱基-高美館 3 0 +3 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
永豐金 0 50 -50 -0.0
凱基-台北 29 58 -29 -0.4
元大-竹北 0 21 -21 0.0
永豐金-虎尾 0 10 -10 0.0
國票 0 6 -6 0.0
摩根大通 6 12 -6 +0.2
國泰-台南 0 6 -6 -0.0
第一金-光復 0 4 -4 0.0
元大-鳳山 0 4 -4 0.0
美林 6 9 -3 -0.0
元大-大里德芳 0 3 -3 -0.0
元大-龍潭 0 3 -3 0.0
元大-新莊 0 3 -3 0.0
統一 0 2 -2 0.0
統一-新竹 0 2 -2 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質