8046 南電

電子零組件業
1,135.00 -60.00 (-5.02%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-740
買賣家數差
+28
成交量
11,629
周轉率
1.80%
千張大戶持股
80.24%
散戶持股
9.46%
外資持股
11.94%
本益比
133.37
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -740 -6.36% -0.115% > 20.0%
5 日 -1,986 -3.01% -0.307%
20 日 -394 -0.17% -0.061%
60 日 +20,357 +2.08% +3.150% > 5.0%
120 日 +10,252 +0.50% +1.587% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美林 329 120 +209 -54.1
美商高盛 702 559 +143 +674.2
元大 1,568 1,444 +124 +179.1
台灣摩根士丹利 566 482 +84 +752.9
富邦-新店 85 18 +68 -51.4
國泰-敦南 389 326 +62 +134.8
元大-內湖 61 5 +56 +2.6
凱基-城中 81 35 +46 +72.4
花旗環球 44 13 +31 -3.6
凱基-信義 26 0 +26 -0.1
華南永昌 58 32 +26 -59.4
永豐金-信義 28 2 +26 -6.6
新光 138 113 +25 +78.8
永豐金-板盛 57 33 +24 -70.6
國票-南崁 28 7 +21 +1.7

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 172 439 -267 +28.0
凱基-市府 18 266 -248 -100.7
凱基 37 281 -244 -80.2
港商野村 149 349 -200 -120.5
新加坡商瑞銀 199 393 -194 +253.0
永豐金 330 482 -153 -184.9
中國信託 167 298 -131 -316.4
凱基-興隆 103 163 -60 -346.1
台新 75 121 -46 -80.6
元大-天母 5 46 -41 -11.6
國票-安和 14 45 -31 -13.2
凱基-台北 724 751 -28 +318.4
國泰 56 81 -25 -182.9
元大-板橋三民 12 35 -24 +7.0
群益金鼎-館前 12 31 -19 -14.5

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質