8039 台虹

電子零組件業
282.00 -1.00 (-0.35%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-366
買賣家數差
+3
成交量
68,745
周轉率
26.07%
千張大戶持股
61.07%
散戶持股
24.20%
外資持股
21.50%
本益比
89.52
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -366 -0.53% -0.139% > 20.0%
5 日 -3,539 -1.62% -1.342%
20 日 -1,269 -0.21% -0.481%
60 日 +20,030 +1.52% +7.597% > 5.0%
120 日 +20,108 +0.79% +7.626% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美商高盛 3,277 2,141 +1,136 +124.2
富邦-仁愛 1,228 144 +1,084 -104.7
凱基-台北 6,579 5,611 +968 +521.8
日進 625 15 +610 -10.8
元大-敦南 372 40 +332 -50.4
群益金鼎-忠孝 328 13 +315 -9.9
永豐金-內湖 343 69 +274 +77.3
凱基 248 37 +211 +31.2
永豐金-天母 256 53 +203 -56.4
群益金鼎-東大 718 533 +185 -340.1
華南永昌 226 133 +93 +10.5
玉山-大里 142 59 +82 -18.2
元大-信義 96 17 +79 -1.9
元大-松江 92 22 +70 -4.6
國泰 566 507 +59 -8.1

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-城中 17 956 -939 -7.0
富邦 150 913 -762 +172.3
國票-安和 79 806 -727 -66.0
台灣摩根士丹利 1,211 1,823 -612 +87.2
群益金鼎-台北 714 1,281 -567 +189.2
國票-敦北法人 5 526 -521 -6.5
台新 648 1,092 -444 -520.2
新加坡商瑞銀 1,902 2,326 -424 -658.1
元大 6,174 6,399 -225 -179.1
永豐金-萬盛 308 500 -192 +215.1
美林 178 324 -146 +39.2
元大-大天母 22 162 -140 +11.1
統一 143 273 -130 -96.2
摩根大通 1,376 1,506 -130 +170.6
富邦-嘉義 70 178 -108 -43.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質