8028 昇陽半導體

半導體業
242.50 -4.50 (-1.82%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-149
買賣家數差
+52
成交量
1,320
周轉率
0.74%
千張大戶持股
39.35%
散戶持股
38.26%
外資持股
26.17%
本益比
43.46

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -149 -11.29% -0.083% > 20.0%
5 日 -2,022 -15.50% -1.127%
20 日 -5,559 -9.86% -3.099%
60 日 -4,720 -1.22% -2.631% > 5.0%
120 日 +28,363 +2.25% +15.810% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大-彰化 82 0 +82 0.0
台灣摩根士丹利 66 17 +49 +1.0
元大-內湖民權 41 1 +40 +0.1
美商高盛 114 77 +37 -6.2
元大 86 51 +35 +0.1
群益金鼎-基隆 20 0 +20 0.0
富邦 35 15 +20 -3.6
合庫-桃園 11 1 +10 0.0
富邦-永和 9 0 +9 0.0
國泰-敦南 27 19 +8 +0.1
台新 8 1 +7 -0.2
群益金鼎 9 3 +6 -0.3
群益金鼎-新莊 6 0 +6 0.0
凱基-東勢 6 0 +6 0.0
花旗環球 5 0 +5 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
統一 1 271 -270 -0.2
凱基-台北 128 175 -47 -3.1
美林 0 36 -36 0.0
永豐金 5 35 -31 +0.1
新加坡商瑞銀 8 32 -24 -0.1
台灣企銀 2 23 -21 0.0
港商野村 0 9 -9 0.0
第一金-豐原 5 13 -8 -0.5
玉山-桃園 0 8 -8 -0.0
凱基-站前 1 8 -7 -0.1
第一金-自由 0 6 -6 0.0
國票-南崁 0 6 -6 0.0
富邦-敦南 0 6 -6 0.0
聯邦-大業 0 5 -5 0.0
富邦-木柵 2 7 -5 -0.1

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質