8027 鈦昇

電機機械
168.50 -2.00 (-1.17%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-146
買賣家數差
+47
成交量
991
周轉率
0.90%
千張大戶持股
15.66%
散戶持股
60.57%
外資持股
10.34%
本益比
561.67
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -146 -14.73% -0.133% > 20.0%
5 日 -374 -4.83% -0.340%
20 日 +526 +1.11% +0.478%
60 日 -3,162 -1.52% -2.875% > 5.0%
120 日 -5,076 -0.67% -4.615% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美林 67 0 +67 0.0
港商野村 28 13 +15 +0.9
台中銀 15 0 +15 0.0
摩根大通 23 8 +15 +0.2
永豐金-大園 15 0 +15 0.0
統一-板橋 11 0 +11 0.0
中國信託-文心 11 1 +10 +0.1
兆豐-嘉義 10 0 +10 0.0
群益金鼎 19 9 +10 +0.5
群益金鼎-南京 11 1 +10 -0.1
元大-大同 10 0 +10 0.0
第一金-忠孝 9 0 +9 0.0
凱基-台南 8 0 +8 0.0
永豐金-潮州 13 5 +8 +2.1
玉山-桃園 13 6 +7 +2.5

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美商高盛 51 264 -213 +1.4
凱基-台北 46 83 -37 +5.9
新加坡商瑞銀 0 26 -26 0.0
臺銀證券 2 18 -16 -0.7
中國信託-高雄 0 10 -10 -0.0
群益金鼎-建成 0 10 -10 0.0
永豐金-嘉義 2 10 -8 -0.2
台新-林園 0 8 -8 -0.0
兆豐-高雄 0 7 -7 0.0
凱基-站前 0 7 -7 -0.0
永豐金-竹北 0 6 -6 0.0
元大-汐止 1 6 -5 +0.5
台新-五權西 0 5 -5 0.0
玉山-景美 0 4 -4 0.0
元大-羅東 0 4 -4 -0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質