6840 東研信超

其他電子業
83.20 +0.80 (+0.97%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+45
買賣家數差
-28
成交量
330
周轉率
1.07%
千張大戶持股
38.84%
散戶持股
30.84%
外資持股
5.92%
本益比
38.70
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +45 +13.62% +0.146% > 20.0%
5 日 +230 +8.46% +0.748%
20 日 +922 +11.87% +2.998%
60 日 +827 +6.87% +2.689% > 5.0% 達標
120 日 +1,617 +7.34% +5.258% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-信義 34 0 +34 0.0
富邦-高雄 29 0 +29 0.0
永豐金 31 2 +29 -0.5
第一金-桃園 18 0 +18 0.0
凱基-台北 32 16 +16 -0.4
群益金鼎 13 1 +12 +0.2
凱基-城中 11 0 +11 0.0
第一金-台南 10 0 +10 0.0
富邦-新店 10 1 +9 -0.1
兆豐-忠孝 8 0 +8 0.0
台新-永和 6 0 +6 0.0
新加坡商瑞銀 5 0 +5 0.0
康和-永和 5 0 +5 0.0
國泰 5 0 +5 0.0
台新-敦南 5 0 +5 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國票-安和 0 60 -60 0.0
永豐金-天母 0 13 -13 0.0
統一 0 10 -10 0.0
統一-桃園 0 10 -10 0.0
大昌 0 10 -10 0.0
富邦-南京 0 7 -7 0.0
元大-嘉義 0 7 -7 0.0
兆豐-大同 0 5 -5 0.0
國票-南港 0 5 -5 0.0
國泰-敦南 2 7 -5 0.0
群益金鼎-館前 0 5 -5 0.0
凱基-三重 0 5 -5 0.0
富邦-新板 0 5 -5 0.0
元大-中山北路 0 5 -5 0.0
元大-雙和 0 5 -5 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質