6806 6806

3.51 +0.27 (+8.33%) 2026-06-22 收盤
這檔股票的資料停在 2026-06-22,已有 60 天沒有新的交易資料, 可能已下市、停止交易或長期無成交。以下數字都是當時的狀態。
主力買賣超
-1,927
買賣家數差
-45
成交量
6,690
周轉率
2.44%
千張大戶持股
59.45%
散戶持股
33.83%
外資持股
0.43%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -1,927 -28.80% -0.702% > 20.0%
5 日 -2,017 -9.85% -0.734%
20 日 +8,190 +12.32% +2.982%
60 日 +19,184 +16.70% +6.985% > 5.0% 達標
120 日 +13,860 +5.56% +5.047% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-06-22

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
新光-台中 392 6 +386 0.0
合庫- 台中 271 4 +267 -0.0
中國信託-文心 254 5 +249 -0.1
兆豐-西螺 192 6 +186 0.0
國泰-敦南 264 79 +184 -0.2
永豐金-中正 122 0 +122 0.0
永豐金-台中 120 7 +113 0.0
元大-長榮 127 17 +110 0.0
兆豐-南京 102 1 +101 -0.0
元大-竹科 104 6 +98 -0.1
美好-泰山 80 3 +77 -0.0
群益金鼎-敦南 73 1 +72 0.0
富邦-公益 79 7 +72 0.0
富邦-新營 66 0 +66 0.0
元大-竹北 69 4 +65 -0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 0 3,158 -3,158 0.0
富邦-陽明 11 125 -114 -0.1
群益金鼎-新莊 0 110 -110 0.0
兆豐-大同 0 101 -101 0.0
富邦-仁愛 46 144 -98 -1.1
玉山-左營 18 90 -72 0.0
台新-世貿 0 67 -67 0.0
華南永昌-基隆 5 65 -60 -0.2
群益金鼎-丹鳳 0 59 -59 0.0
新光 45 100 -55 0.0
兆豐-南門 0 50 -50 0.0
元大-基隆 4 45 -41 0.0
元大-永春 1 41 -40 0.0
台新 16 52 -36 -0.1
第一金-桃園 2 36 -34 -0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質