6695 芯鼎

半導體業
47.45 -0.70 (-1.45%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-71
買賣家數差
+43
成交量
223
周轉率
0.21%
千張大戶持股
45.42%
散戶持股
38.97%
外資持股
3.51%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -71 -31.85% -0.067% > 20.0%
5 日 -292 -17.92% -0.274%
20 日 -477 -4.43% -0.448%
60 日 +1,398 +1.43% +1.313% > 5.0%
120 日 +1,722 +0.83% +1.617% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
第一金-華江 15 2 +13 0.0
國泰-忠孝 11 0 +11 0.0
華南永昌-民權 10 0 +10 0.0
新光 9 0 +9 0.0
富邦-新竹 7 0 +7 0.0
台新-大昌 7 0 +7 0.0
國泰-台中 5 0 +5 0.0
元大-景美 5 0 +5 0.0
元大-汐止 5 0 +5 0.0
台灣摩根士丹利 6 2 +4 0.0
華南永昌 4 0 +4 0.0
華南永昌-鶯歌 4 0 +4 0.0
元大-新盛 6 2 +4 0.0
永豐金-台中 4 0 +4 0.0
統一-中壢 3 0 +3 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 0 59 -59 -0.0
美林 1 35 -34 0.0
摩根大通 2 19 -17 -0.0
美商高盛 6 20 -14 -0.1
永豐金-台南 0 7 -7 -0.0
台中銀-員林 0 5 -5 0.0
元大-北港 0 5 -5 0.0
元大-上新莊 0 5 -5 0.0
元大-北屯 0 4 -4 0.0
國票-天祥 0 3 -3 0.0
國泰-敦南 2 5 -3 -0.0
群益金鼎-忠孝 0 3 -3 0.0
永豐金-復興 0 3 -3 -0.0
港商野村 0 2 -2 0.0
新加坡商瑞銀 0 2 -2 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質