6664 群翊

電子零組件業
364.50 +33.00 (+9.95%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+216
買賣家數差
-156
成交量
1,018
周轉率
1.67%
千張大戶持股
36.54%
散戶持股
34.81%
外資持股
9.08%
本益比
21.92
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +216 +21.21% +0.355% > 20.0% 達標
5 日 +92 +5.18% +0.151%
20 日 +66 +0.93% +0.109%
60 日 -866 -2.82% -1.424% > 5.0%
120 日 -2,084 -1.44% -3.427% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台新 90 6 +84 -7.4
凱基-台北 111 47 +64 -13.1
台灣摩根士丹利 58 3 +55 -2.8
群益金鼎-內湖 100 50 +50 +52.1
統一 63 15 +48 +3.3
元大-竹科 32 1 +31 0.0
美商高盛 44 16 +28 -12.1
港商野村 28 0 +28 0.0
玉山 28 0 +28 -0.0
玉山-新莊 23 1 +22 0.0
群益金鼎-中山 25 6 +19 +1.2
中國信託-忠孝 17 1 +16 -2.1
台新-建北 15 0 +15 0.0
宏遠-民生 13 1 +12 -0.0
統一-南京 10 0 +10 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
群益金鼎-東大 1 116 -115 +0.2
第一金-台南 0 34 -34 -0.0
國票-台南 0 22 -22 0.0
兆豐-竹北 0 15 -15 0.0
永豐金-桃園 0 15 -15 0.0
宏遠 0 13 -13 0.0
兆豐 0 12 -12 0.0
元大-敦化 0 12 -12 -0.0
富邦-新竹 1 13 -11 +0.1
第一金-忠孝 0 10 -10 0.0
永豐金-中和 0 9 -9 0.0
中國信託 0 7 -7 -0.0
元大-天母 0 7 -7 0.0
國泰-敦南 5 12 -6 +0.2
華南永昌-岡山 0 6 -6 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質