6658 聯策
其他電子業
161.00
-3.00
(-1.83%)
2026-08-21 收盤
處置/變更交易
注意
除權息
現增
停券回補
月營收
籌碼集中度
籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。
| 區間 | 籌碼集中(張) | 集中度 | 佔股本比重 | 參考基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | -17 | -9.79% | -0.047% | > 20.0% |
| 5 日 | +46 | +3.68% | +0.126% | — |
| 20 日 | +183 | +2.53% | +0.503% | — |
| 60 日 | -1,035 | -1.73% | -2.846% | > 5.0% |
| 120 日 | +3,980 | +2.42% | +10.943% | > 3.0% |
券商分點排行 2026-08-21
勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。
買超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎-東大 | 19 | 4 | +15 | +0.3 | |
| 元大-長榮 | 16 | 1 | +15 | +0.2 | |
| 美商高盛 | 20 | 15 | +5 | -0.5 | |
| 富邦-永和 | 4 | 0 | +4 | 0.0 | |
| 摩根大通 | 5 | 2 | +3 | 0.0 | |
| 群益金鼎-丹鳳 | 3 | 0 | +3 | 0.0 | |
| 凱基-彰化 | 3 | 0 | +3 | 0.0 | |
| 中國信託-文心 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 玉山-板橋 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 凱基-高雄 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 凱基-大直 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 富邦-竹科 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 富邦-中壢 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 元大-永康 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 元大-木柵 | 2 | 0 | +2 | 0.0 |
賣超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金-敦北 | 3 | 30 | -27 | +0.1 | |
| 凱基-台北 | 7 | 19 | -12 | -0.1 | |
| 台灣摩根士丹利 | 2 | 12 | -10 | -0.1 | |
| 港商野村 | 0 | 7 | -7 | 0.0 | |
| 群益金鼎-潭子 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 群益金鼎-新莊 | 7 | 10 | -3 | +0.2 | |
| 元大-中壢 | 0 | 3 | -3 | -0.0 | |
| 土銀-台中 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 宏遠-館前 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 兆豐-彰化 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 國票 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 國泰-敦南 | 1 | 3 | -2 | -0.2 | |
| 元大-彰化 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 美林 | 6 | 7 | -1 | +1.4 | |
| 亞東 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
主力地圖
分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。
座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。
資料品質
- 本頁分點資料收錄涵蓋率:100.50%(全分點買進佔市場比重加總;100% 表示當日該股所有成交都被收錄)。 資料來源的每筆比重四捨五入到小數兩位,八百多個分點累加後會有捨入誤差,因此小型股偶爾會略高於 100%。
- 資料起始:2023-11-02。2014–2019 年的收錄涵蓋率僅約 78–88%,早年的主力買賣超與集中度會系統性低估,跨年比較請留意尺度差異。
- 「買賣家數差」的家數在本站定義為當日有買進/賣出動作的分點家數,與其他平台的定義未必相同。
- 千張大戶(1000 張以上)與散戶(100 張以下)持股比來自集保股權分散表,每週五的狀態、隔天公布,本站已把索引對齊公開日再往後填補,不會提前顯示。起始於 2016-11。
- 券商排行的「損益」是資料來源提供的估算值,非官方定義的已實現損益(實測有分點賣出 0 張仍顯示損益),僅供參考、不宜跨日加總。