6592 和潤企業

其他
61.50 +1.20 (+1.99%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+168
買賣家數差
-70
成交量
650
周轉率
0.09%
千張大戶持股
76.06%
散戶持股
15.88%
外資持股
22.98%
本益比
12.35
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +168 +25.85% +0.023% > 20.0% 達標
5 日 +152 +8.63% +0.020%
20 日 +1,088 +12.85% +0.147%
60 日 +3,138 +6.70% +0.423% > 5.0% 達標
120 日 +4,222 +3.41% +0.569% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
富邦-嘉義 221 6 +215 0.0
摩根大通 159 25 +134 -0.3
凱基-台北 67 3 +64 -0.1
元大-清水 35 0 +35 0.0
美商高盛 72 46 +26 +0.6
國票 7 0 +7 0.0
花旗環球 13 11 +2 -0.9
富邦-虎尾 2 0 +2 0.0
元大-善化 2 0 +2 0.0
元大-中和 2 0 +2 0.0
台新-松德 2 0 +2 0.0
臺銀-臺南 1 0 +1 0.0
第一金-澎湖 1 0 +1 0.0
大昌-新竹 1 0 +1 0.0
康和-板橋 1 0 +1 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
新百王 0 114 -114 0.0
新光-新竹 0 50 -50 0.0
台灣摩根士丹利 16 40 -24 +0.6
港商野村 0 20 -20 0.0
台新 2 22 -20 +0.1
新加坡商瑞銀 10 28 -18 0.0
統一-敦南 2 16 -14 +0.2
台新-高雄 0 12 -12 0.0
凱基-中壢 0 10 -10 0.0
統一-嘉義 0 9 -9 0.0
元大-彰化 0 8 -8 0.0
永豐金-羅東 0 8 -8 0.0
元大-新盛 0 7 -7 0.0
元大-永和 0 7 -7 0.0
臺銀-高雄 0 6 -6 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質