6585 鼎基
其他
116.50
+0.50
(+0.43%)
2026-08-21 收盤
處置/變更交易
注意
除權息
現增
停券回補
月營收
籌碼集中度
籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。
| 區間 | 籌碼集中(張) | 集中度 | 佔股本比重 | 參考基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | +4 | +3.26% | +0.006% | > 20.0% |
| 5 日 | -5 | -0.46% | -0.007% | — |
| 20 日 | -728 | -8.62% | -1.009% | — |
| 60 日 | -420 | -1.03% | -0.582% | > 5.0% |
| 120 日 | -201 | -0.35% | -0.279% | > 3.0% |
券商分點排行 2026-08-21
勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。
買超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱基-台北 | 30 | 2 | +28 | -0.1 | |
| 摩根大通 | 19 | 8 | +11 | -0.1 | |
| 臺銀證券 | 10 | 0 | +10 | 0.0 | |
| 臺銀-民權 | 10 | 0 | +10 | 0.0 | |
| 合庫-高雄 | 8 | 0 | +8 | 0.0 | |
| 台灣摩根士丹利 | 8 | 6 | +2 | -0.3 | |
| 花旗環球 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 京城-嘉義 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 元大-忠孝 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 港商野村 | 5 | 4 | +1 | -0.1 | |
| 第一金-大稻埕 | 1 | 0 | +1 | 0.0 | |
| 玉山 | 1 | 0 | +1 | 0.0 | |
| 群益金鼎-建成 | 1 | 0 | +1 | 0.0 | |
| 富邦-內湖 | 1 | 0 | +1 | 0.0 | |
| 富邦-建國 | 1 | 0 | +1 | 0.0 |
賣超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金-中正 | 0 | 20 | -20 | 0.0 | |
| 大昌-新店 | 0 | 10 | -10 | 0.0 | |
| 兆豐-三民 | 0 | 9 | -9 | 0.0 | |
| 新光 | 1 | 9 | -8 | +0.1 | |
| 美商高盛 | 5 | 10 | -5 | +0.1 | |
| 凱基-高美館 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |
| 元大-竹科 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |
| 群益金鼎-三重 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 富邦-七賢 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 富邦-台北 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 臺銀-金山 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 永豐金-市政 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 台新-台中 | 1 | 3 | -2 | -0.0 | |
| 台灣企銀-豐原 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 宏遠-台南 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
主力地圖
分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。
座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。
資料品質
- 本頁分點資料收錄涵蓋率:100.67%(全分點買進佔市場比重加總;100% 表示當日該股所有成交都被收錄)。 資料來源的每筆比重四捨五入到小數兩位,八百多個分點累加後會有捨入誤差,因此小型股偶爾會略高於 100%。
- 資料起始:2022-05-20。2014–2019 年的收錄涵蓋率僅約 78–88%,早年的主力買賣超與集中度會系統性低估,跨年比較請留意尺度差異。
- 「買賣家數差」的家數在本站定義為當日有買進/賣出動作的分點家數,與其他平台的定義未必相同。
- 千張大戶(1000 張以上)與散戶(100 張以下)持股比來自集保股權分散表,每週五的狀態、隔天公布,本站已把索引對齊公開日再往後填補,不會提前顯示。起始於 2016-11。
- 券商排行的「損益」是資料來源提供的估算值,非官方定義的已實現損益(實測有分點賣出 0 張仍顯示損益),僅供參考、不宜跨日加總。