6538 倉和

電子零組件業
196.50 +2.50 (+1.29%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-85
買賣家數差
-44
成交量
4,077
周轉率
10.72%
千張大戶持股
20.45%
散戶持股
40.82%
外資持股
10.29%
本益比
112.93
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -85 -2.08% -0.224% > 20.0%
5 日 +291 +1.99% +0.765%
20 日 +3,950 +7.21% +10.388%
60 日 +6,297 +5.77% +16.561% > 5.0% 達標
120 日 +8,244 +6.22% +21.681% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰 316 83 +233 -61.5
永豐金 136 20 +116 +1.1
中國信託 81 24 +57 -11.8
富邦-永和 46 1 +45 -0.8
第一金-忠孝 44 2 +42 -0.1
群益金鼎-土城 42 1 +41 -1.2
富邦 43 3 +40 -2.8
凱基 95 56 +39 +24.7
元大-中和 40 1 +39 +0.3
華南永昌 110 80 +30 +61.4
凱基-東港 27 1 +26 -0.1
元大-東港 26 0 +26 0.0
國票-安和 25 0 +25 0.0
台新-永和 23 0 +23 -0.0
國票-北高雄 22 0 +22 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 201 347 -146 -52.7
福邦 1 112 -111 -0.4
台灣摩根士丹利 21 105 -84 +3.9
美林 7 89 -82 -1.6
新加坡商瑞銀 29 100 -71 +12.5
美商高盛 41 111 -70 -0.4
港商野村 20 71 -51 -0.9
國票-長城 2 48 -46 -0.2
華南永昌-斗六 0 40 -40 0.0
統一-敦南 12 49 -37 +11.3
富邦-台北 24 60 -36 -10.2
台新-高雄 28 60 -32 +11.9
大昌 4 35 -31 +2.1
國泰-館前 6 33 -27 -1.1
群益金鼎 110 135 -25 +36.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質