6533 晶心科
半導體業
250.00
+4.50
(+1.83%)
2026-08-21 收盤
處置/變更交易
注意
除權息
現增
停券回補
月營收
籌碼集中度
籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。
| 區間 | 籌碼集中(張) | 集中度 | 佔股本比重 | 參考基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | +23 | +5.26% | +0.045% | > 20.0% |
| 5 日 | -296 | -8.18% | -0.584% | — |
| 20 日 | -167 | -0.54% | -0.330% | — |
| 60 日 | -987 | -1.45% | -1.949% | > 5.0% |
| 120 日 | -1,688 | -1.27% | -3.333% | > 3.0% |
券商分點排行 2026-08-21
勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。
買超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱基-台北 | 52 | 6 | +46 | -1.4 | |
| 新加坡商瑞銀 | 26 | 5 | +21 | -1.2 | |
| 元大-蘆洲 | 18 | 0 | +18 | -0.0 | |
| 群益金鼎-中山 | 10 | 0 | +10 | 0.0 | |
| 中國信託 | 10 | 2 | +9 | -0.3 | |
| 美商高盛 | 31 | 24 | +7 | +4.9 | |
| 台中銀-豐原 | 6 | 0 | +6 | 0.0 | |
| 永豐金-內湖 | 6 | 0 | +6 | 0.0 | |
| 國票-九鼎 | 5 | 0 | +5 | 0.0 | |
| 玉山-士林 | 5 | 0 | +5 | 0.0 | |
| 群益金鼎-市府 | 5 | 0 | +5 | 0.0 | |
| 永豐金-敦南 | 5 | 0 | +5 | 0.0 | |
| 台新-城中 | 5 | 0 | +5 | 0.0 | |
| 統一-內湖 | 7 | 3 | +4 | +2.0 | |
| 兆豐-虎尾 | 4 | 0 | +4 | 0.0 |
賣超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 國票-南京 | 0 | 22 | -22 | 0.0 | |
| 美好 | 0 | 20 | -20 | 0.0 | |
| 國泰-館前 | 0 | 20 | -20 | 0.0 | |
| 元大-鳳山 | 6 | 23 | -17 | -2.9 | |
| 統一-三重 | 0 | 15 | -15 | 0.0 | |
| 大昌 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 凱基-板橋 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 臺銀-高雄 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |
| 玉山-高雄 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |
| 富邦-樹林 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |
| 元大-屏南 | 0 | 4 | -4 | -0.0 | |
| 元大-和平 | 1 | 5 | -4 | -0.5 | |
| 美好-基隆 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 新光-高雄 | 0 | 3 | -3 | +0.1 | |
| 國泰-敦南 | 18 | 21 | -3 | +1.0 |
主力地圖
分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。
座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。
資料品質
- 本頁分點資料收錄涵蓋率:100.00%(全分點買進佔市場比重加總;100% 表示當日該股所有成交都被收錄)。 資料來源的每筆比重四捨五入到小數兩位,八百多個分點累加後會有捨入誤差,因此小型股偶爾會略高於 100%。
- 資料起始:2017-03-14。2014–2019 年的收錄涵蓋率僅約 78–88%,早年的主力買賣超與集中度會系統性低估,跨年比較請留意尺度差異。
- 「買賣家數差」的家數在本站定義為當日有買進/賣出動作的分點家數,與其他平台的定義未必相同。
- 千張大戶(1000 張以上)與散戶(100 張以下)持股比來自集保股權分散表,每週五的狀態、隔天公布,本站已把索引對齊公開日再往後填補,不會提前顯示。起始於 2016-11。
- 券商排行的「損益」是資料來源提供的估算值,非官方定義的已實現損益(實測有分點賣出 0 張仍顯示損益),僅供參考、不宜跨日加總。