6405 悅城

光電業
39.00 +0.20 (+0.52%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+13
買賣家數差
-13
成交量
213
周轉率
0.32%
千張大戶持股
39.29%
散戶持股
33.26%
外資持股
6.72%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +13 +6.09% +0.020% > 20.0%
5 日 +138 +11.46% +0.210%
20 日 +316 +2.78% +0.480%
60 日 -2,267 -3.09% -3.445% > 5.0%
120 日 -473 -0.27% -0.719% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
新百王 100 0 +100 0.0
台新-緯城 22 0 +22 0.0
兆豐-民生 12 0 +12 0.0
台灣摩根士丹利 6 1 +5 -0.1
摩根大通 13 8 +5 -0.0
花旗環球 2 0 +2 0.0
兆豐-來福 2 0 +2 0.0
富邦-板橋 2 0 +2 0.0
永豐金-高雄 2 0 +2 -0.0
台新 2 0 +2 0.0
新加坡商瑞銀 4 3 +1 -0.0
美好 1 0 +1 0.0
第一金-新竹 1 0 +1 0.0
兆豐-北高雄 1 0 +1 0.0
兆豐-忠孝 1 0 +1 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
群益金鼎-丹鳳 1 49 -48 0.0
港商野村 0 22 -22 0.0
台新-新莊 0 18 -18 0.0
美林 0 14 -14 0.0
美商高盛 14 25 -11 -0.1
凱基-興隆 0 11 -11 0.0
群益金鼎-新莊 0 4 -4 0.0
國票-中和 0 3 -3 0.0
永豐金-台南 0 3 -3 0.0
永全-南崁 0 2 -2 0.0
群益金鼎-彰化 0 2 -2 0.0
富邦-永和 0 2 -2 0.0
元大-新竹 0 2 -2 0.0
元大-豐原 0 2 -2 0.0
台新-台中 0 2 -2 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質