6278 台表科

光電業
187.00 +7.00 (+3.89%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+1,245
買賣家數差
-52
成交量
17,236
周轉率
5.89%
千張大戶持股
50.08%
散戶持股
32.43%
外資持股
18.61%
本益比
18.95
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +1,245 +7.22% +0.426% > 20.0%
5 日 +2,711 +6.89% +0.927%
20 日 +5,519 +4.83% +1.887%
60 日 -9,160 -1.95% -3.133% > 5.0%
120 日 -11,617 -1.05% -3.973% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
玉山 1,016 21 +995 +1.1
國票-敦北法人 809 9 +800 +0.8
新加坡商瑞銀 1,218 641 +577 -3.2
大和國泰 400 0 +400 0.0
中國信託 420 26 +393 -1.9
統一 501 131 +370 -35.5
凱基-信義 364 14 +350 +1.7
台灣摩根士丹利 1,702 1,389 +313 -126.4
永豐金-桃盛 228 17 +211 +0.3
國票-安和 193 7 +186 -0.6
華南永昌 142 20 +122 +3.7
聯邦 106 6 +100 +2.3
第一金-忠孝 119 35 +84 +15.3
康和 67 12 +55 +8.0
元大 1,182 1,145 +37 +24.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美商高盛 664 1,808 -1,144 -33.2
摩根大通 218 1,276 -1,058 +2.6
凱基-台北 690 1,149 -459 +34.5
美林 372 647 -275 +91.1
永豐金 121 265 -144 +0.7
群益金鼎 219 360 -141 -16.4
凱基-大安 188 284 -96 -5.8
新光 68 152 -84 -18.3
港商野村 0 75 -75 0.0
華南永昌-中正 5 68 -63 -0.6
統一-敦南 253 301 -48 -42.0
台新-桃園 33 79 -46 -22.6
統一-嘉義 4 43 -39 +0.9
永豐金-市政 6 45 -39 +1.9
土銀 0 37 -37 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質