6209 今國光

光電業
69.50 +0.50 (+0.72%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-221
買賣家數差
+35
成交量
3,239
周轉率
1.79%
千張大戶持股
31.30%
散戶持股
53.46%
外資持股
3.01%
本益比
30.09
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -221 -6.82% -0.122% > 20.0%
5 日 -875 -4.43% -0.485%
20 日 -2,737 -2.41% -1.516%
60 日 -11,811 -1.63% -6.543% > 5.0%
120 日 -9,156 -0.73% -5.073% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
宏遠-光隆 120 1 +119 -0.2
凱基-北門 102 1 +101 0.0
群益金鼎-三重 88 0 +88 0.0
京城-嘉義 54 3 +51 -0.1
永豐金-萬盛 43 8 +35 +0.8
永豐金-中正 28 3 +25 +0.4
群益金鼎-中港 24 1 +23 +0.2
富邦-彰化 22 1 +21 +0.1
兆豐-大安 20 0 +20 0.0
台新-五權西 20 0 +20 -0.0
大昌-安康 19 0 +19 0.0
兆豐-寶成 19 1 +18 -0.0
元大-沙鹿 21 3 +18 -0.3
台新 43 28 +15 -0.5
國票-台中 14 2 +12 -0.1

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 22 270 -248 -1.2
美商高盛 263 465 -202 -1.8
臺銀-臺南 6 67 -61 +0.3
新加坡商瑞銀 25 73 -48 -0.9
第一金-豐原 10 55 -45 +0.3
統一 15 58 -43 -1.0
凱基-台北 235 269 -34 +3.5
美林 28 54 -26 -1.8
永豐金 10 31 -21 +0.5
富邦-新店 3 19 -16 +0.2
元大-新生 0 16 -16 0.0
台灣摩根士丹利 52 64 -12 +2.2
第一金-新興 0 12 -12 0.0
永豐金-嘉義 0 11 -11 -0.0
台新-彰化 0 11 -11 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質