6191 精成科

電子零組件業
82.00 -0.60 (-0.73%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-227
買賣家數差
+79
成交量
1,557
周轉率
0.31%
千張大戶持股
52.52%
散戶持股
36.31%
外資持股
3.87%
本益比
14.29
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -227 -14.58% -0.045% > 20.0%
5 日 -364 -4.34% -0.073%
20 日 +1,718 +3.06% +0.344%
60 日 +10,146 +2.08% +2.032% > 5.0%
120 日 -8,827 -0.92% -1.768% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大-大同 110 0 +110 0.0
永豐金 104 6 +98 +0.1
花旗環球 52 14 +38 -0.3
新光 33 4 +29 0.0
玉山 24 1 +23 +0.1
元大-仁愛 21 0 +21 0.0
台灣摩根士丹利 36 16 +20 +0.2
國泰-桃園 20 0 +20 0.0
台新 21 0 +20 -0.0
新光-桃園 15 0 +15 0.0
中國信託-松江 11 0 +11 0.0
國泰-忠孝 10 0 +10 0.0
元大 36 26 +10 +0.7
元大-上新莊 10 0 +10 0.0
元大-北投 10 0 +10 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
第一金-自由 0 255 -255 0.0
美林 0 216 -216 0.0
新加坡商瑞銀 38 94 -56 -0.4
元大-豐原站前 1 22 -21 -0.1
群益金鼎-丹鳳 0 20 -20 0.0
元大-汐止 3 23 -20 -0.1
美商高盛 107 121 -14 -6.5
國泰-松江 1 15 -14 -0.1
元大-楊梅 1 15 -14 0.0
國票-內壢 0 10 -10 0.0
大昌-新竹 6 15 -9 -0.2
港商野村 0 7 -7 0.0
富邦-台北 2 8 -6 0.0
大昌 3 8 -5 +0.1
國泰-台南 2 7 -5 +0.2

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質