6121 新普
電腦及週邊設備業
388.00
-7.00
(-1.77%)
2026-08-21 收盤
處置/變更交易
注意
除權息
現增
停券回補
月營收
籌碼集中度
籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。
| 區間 | 籌碼集中(張) | 集中度 | 佔股本比重 | 參考基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | -212 | -35.60% | -0.115% | > 20.0% |
| 5 日 | -630 | -17.13% | -0.341% | — |
| 20 日 | +91 | +0.46% | +0.049% | — |
| 60 日 | +3,436 | +4.49% | +1.858% | > 5.0% |
| 120 日 | +5,638 | +4.79% | +3.048% | > 3.0% 達標 |
券商分點排行 2026-08-21
勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。
買超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦 | 69 | 0 | +69 | 0.0 | |
| 凱基-台北 | 44 | 20 | +24 | +4.2 | |
| 美商高盛 | 55 | 40 | +15 | +0.1 | |
| 凱基-三重 | 14 | 0 | +14 | 0.0 | |
| 港商麥格理 | 12 | 1 | +11 | -0.1 | |
| 元大-雙和 | 7 | 0 | +7 | 0.0 | |
| 兆豐-中壢 | 6 | 0 | +6 | 0.0 | |
| 元大-館前 | 6 | 0 | +6 | 0.0 | |
| 臺灣企銀-桃園 | 5 | 0 | +5 | 0.0 | |
| 康和-台南 | 5 | 0 | +5 | 0.0 | |
| 永豐金-虎尾 | 5 | 0 | +5 | 0.0 | |
| 統一-新台中 | 4 | 0 | +4 | 0.0 | |
| 統一-松江 | 4 | 0 | +4 | 0.0 | |
| 國泰-台南 | 4 | 0 | +4 | 0.0 | |
| 香港上海匯豐 | 4 | 0 | +4 | 0.0 |
賣超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 7 | 155 | -148 | -0.9 | |
| 宏遠 | 1 | 121 | -120 | -0.2 | |
| 花旗環球 | 3 | 36 | -33 | -0.1 | |
| 台灣摩根士丹利 | 27 | 52 | -25 | -0.6 | |
| 新加坡商瑞銀 | 15 | 32 | -17 | -2.3 | |
| 群益金鼎-板橋 | 0 | 15 | -15 | -0.0 | |
| 元大-左營 | 0 | 8 | -8 | 0.0 | |
| 美林 | 4 | 11 | -7 | +0.1 | |
| 國票 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 聯邦 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 統一-彰化 | 1 | 3 | -3 | -0.1 | |
| 元大-上新莊 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 合庫-新竹 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 土銀 | 1 | 3 | -2 | +0.2 | |
| 群益金鼎 | 1 | 3 | -2 | +0.1 |
主力地圖
分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。
座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。
資料品質
- 本頁分點資料收錄涵蓋率:100.15%(全分點買進佔市場比重加總;100% 表示當日該股所有成交都被收錄)。 資料來源的每筆比重四捨五入到小數兩位,八百多個分點累加後會有捨入誤差,因此小型股偶爾會略高於 100%。
- 資料起始:2014-01-02。2014–2019 年的收錄涵蓋率僅約 78–88%,早年的主力買賣超與集中度會系統性低估,跨年比較請留意尺度差異。
- 「買賣家數差」的家數在本站定義為當日有買進/賣出動作的分點家數,與其他平台的定義未必相同。
- 千張大戶(1000 張以上)與散戶(100 張以下)持股比來自集保股權分散表,每週五的狀態、隔天公布,本站已把索引對齊公開日再往後填補,不會提前顯示。起始於 2016-11。
- 券商排行的「損益」是資料來源提供的估算值,非官方定義的已實現損益(實測有分點賣出 0 張仍顯示損益),僅供參考、不宜跨日加總。