5483 中美晶

半導體業
176.00 -10.50 (-5.63%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-10,128
買賣家數差
+72
成交量
26,545
周轉率
4.14%
千張大戶持股
52.82%
散戶持股
34.37%
外資持股
23.01%
本益比
19.62
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -10,128 -38.15% -1.579% > 20.0%
5 日 -12,811 -11.25% -1.998%
20 日 -43,661 -6.89% -6.809%
60 日 -9,615 -0.53% -1.499% > 5.0%
120 日 +841 +0.03% +0.131% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國泰-敦南 765 314 +451 -46.2
凱基-文心 259 5 +254 -4.4
富邦-台南 203 24 +180 +0.1
新光 337 187 +150 -56.6
玉山-高雄 156 25 +130 -4.5
兆豐-大同 132 5 +127 -0.9
統一-城中 164 40 +124 +15.8
兆豐-永和 118 1 +117 +0.6
元大-中壢 153 38 +115 +0.8
台新-台中 143 35 +108 -1.4
國票-敦北法人 218 111 +107 +21.3
富邦-陽明 116 18 +98 -6.4
中國信託 138 42 +96 -5.1
國泰-台中 191 99 +92 -15.9
國票-長城 84 2 +82 +0.3

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美商高盛 422 2,819 -2,397 +99.2
凱基-台北 732 2,814 -2,082 +54.2
台灣摩根士丹利 85 1,831 -1,746 +27.1
摩根大通 1 1,383 -1,382 -1.0
新加坡商瑞銀 153 1,530 -1,377 +38.0
美林 18 962 -944 -0.3
元大 2,493 3,243 -750 +276.7
第一金 5 341 -336 -2.4
群益金鼎 561 855 -294 +268.3
永豐金 139 390 -250 +18.5
統一 171 389 -218 +25.3
兆豐-民生 26 219 -193 +3.4
兆豐-台中 9 167 -157 +5.5
群益金鼎-台北 5 154 -149 +3.0
凱基-松山 21 104 -84 -11.1

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質