5466 5466

24.85 -0.35 (-1.39%) 2015-06-04 收盤
這檔股票的資料停在 2015-06-04,已有 4096 天沒有新的交易資料, 可能已下市、停止交易或長期無成交。以下數字都是當時的狀態。
主力買賣超
+274
買賣家數差
-16
成交量
5,425
周轉率
%
千張大戶持股
%
散戶持股
%
外資持股
%
本益比
18.83
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +274 +5.05% > 20.0%
5 日 +3,179 +27.09%
20 日 +5,707 +25.01%
60 日 +6,386 +10.04% > 5.0% 達標
120 日 +20,237 +10.73% > 3.0% 達標

券商分點排行 2015-06-04

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台灣摩根士丹利 1,036 0 +1,036 0.0
富邦-左營 740 0 +740 0.0
康和 500 0 +500 0.0
中國信託 370 2 +368 0.0
元大-敦化 150 0 +150 0.0
富邦-台中 139 0 +139 0.0
永豐金-亞灣 78 0 +78 0.0
凱基-三重 186 117 +69 +3.9
元富-埔里 61 0 +61 0.0
凱基-長庚 70 11 +59 +0.4
統一-內湖 52 1 +51 -0.0
103D 50 0 +50 0.0
兆豐-忠孝 50 0 +50 0.0
凱基-竹科 49 0 +49 0.0
元大-台中中港 48 2 +46 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大-大里德芳 0 634 -634 0.0
統一-台中 0 380 -380 0.0
凱基-鳳山 0 360 -360 0.0
凱基-台中 0 284 -284 0.0
兆豐-景美 5 232 -227 -0.2
群益金鼎-東大 0 200 -200 0.0
元大-崇德 0 170 -170 0.0
亞東-新竹 0 160 -160 0.0
凱基-高美館 0 142 -142 0.0
元大-豐原站前 164 296 -132 -4.8
凱基-高雄 174 286 -112 -6.3
元大-新盛 0 101 -101 0.0
日茂 0 100 -100 0.0
群益金鼎-古亭 35 128 -93 -0.5
元富-中原 0 77 -77 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質