5274 信驊
半導體業
15,350.00
-400.00
(-2.54%)
2026-08-21 收盤
處置/變更交易
注意
除權息
現增
停券回補
月營收
籌碼集中度
籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。
| 區間 | 籌碼集中(張) | 集中度 | 佔股本比重 | 參考基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | -17 | -9.90% | -0.041% | > 20.0% |
| 5 日 | -119 | -9.68% | -0.286% | — |
| 20 日 | +121 | +2.31% | +0.291% | — |
| 60 日 | -240 | -1.32% | -0.577% | > 5.0% |
| 120 日 | -439 | -1.12% | -1.056% | > 3.0% |
券商分點排行 2026-08-21
勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。
買超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 港商麥格理 | 21 | 3 | +18 | +43.9 | |
| 台灣摩根士丹利 | 19 | 10 | +9 | +23.0 | |
| 凱基-台北 | 17 | 10 | +7 | +208.1 | |
| 群益金鼎-東大 | 5 | 0 | +5 | -0.0 | |
| 新光 | 4 | 0 | +4 | -0.3 | |
| 港商野村 | 4 | 1 | +3 | +15.3 | |
| 美林 | 7 | 5 | +2 | +161.2 | |
| 國泰-敦南 | 3 | 1 | +2 | -26.0 | |
| 大和國泰 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 中國信託 | 1 | 0 | +1 | +0.5 | |
| 國票-台南 | 1 | 0 | +1 | 0.0 | |
| 新光-桃園 | 1 | 0 | +1 | -0.1 | |
| 玉山-高雄 | 1 | 0 | +1 | +0.1 | |
| 玉山-新竹 | 1 | 0 | +1 | 0.0 | |
| 國泰 | 1 | 0 | +1 | -0.0 |
賣超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱基 | 1 | 41 | -40 | -18.8 | |
| 新加坡商瑞銀 | 8 | 22 | -13 | +65.1 | |
| 摩根大通 | 4 | 13 | -9 | -16.7 | |
| 美商高盛 | 14 | 19 | -5 | +141.2 | |
| 元大 | 16 | 20 | -4 | +163.4 | |
| 國票-敦北法人 | 0 | 2 | -2 | -0.0 | |
| 花旗環球 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 華南永昌-竹北 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 合庫 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | |
| 合庫- 台中 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 合庫-台南 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 合庫-高雄 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 合庫-嘉義 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 合庫-基隆 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 合庫 - 彰化 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
主力地圖
分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。
座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。
資料品質
- 本頁分點資料收錄涵蓋率:99.41%(全分點買進佔市場比重加總;100% 表示當日該股所有成交都被收錄)。 資料來源的每筆比重四捨五入到小數兩位,八百多個分點累加後會有捨入誤差,因此小型股偶爾會略高於 100%。
- 資料起始:2014-01-02。2014–2019 年的收錄涵蓋率僅約 78–88%,早年的主力買賣超與集中度會系統性低估,跨年比較請留意尺度差異。
- 「買賣家數差」的家數在本站定義為當日有買進/賣出動作的分點家數,與其他平台的定義未必相同。
- 千張大戶(1000 張以上)與散戶(100 張以下)持股比來自集保股權分散表,每週五的狀態、隔天公布,本站已把索引對齊公開日再往後填補,不會提前顯示。起始於 2016-11。
- 券商排行的「損益」是資料來源提供的估算值,非官方定義的已實現損益(實測有分點賣出 0 張仍顯示損益),僅供參考、不宜跨日加總。