4991 環宇-KY

半導體業
481.00 -39.00 (-7.50%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-2,261
買賣家數差
+119
成交量
8,913
周轉率
7.35%
千張大戶持股
40.32%
散戶持股
37.99%
外資持股
22.71%
本益比
198.76
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -2,261 -25.37% -1.863% > 20.0%
5 日 -1,828 -13.37% -1.507%
20 日 -3,181 -4.15% -2.622%
60 日 -12,647 -4.82% -10.423% > 5.0%
120 日 -6,460 -1.31% -5.324% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 843 741 +102 +294.2
富邦 276 176 +100 +229.7
美商高盛 231 151 +80 -220.3
國泰-敦南 243 171 +73 -84.4
富邦-永和 73 4 +69 -3.0
台新 95 43 +51 -26.1
新光 84 33 +50 -3.5
港商麥格理 45 0 +45 0.0
兆豐-大安 41 0 +41 0.0
兆豐 38 1 +37 +0.8
康和 40 5 +35 -10.1
凱基-中山 33 1 +32 -0.6
彰銀 34 3 +31 -1.4
凱基-科園 33 2 +31 -0.8
新光-高雄 35 7 +28 -6.3

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 51 1,322 -1,271 -20.0
新加坡商瑞銀 301 1,355 -1,054 -179.1
凱基-台北 671 933 -262 +621.4
花旗環球 0 104 -104 0.0
美林 61 115 -54 +108.3
玉山-信義 3 47 -44 -0.8
群益金鼎-敦南 3 41 -38 +1.3
凱基-城中 2 40 -38 -4.1
元大-樹林 4 38 -34 +8.1
港商野村 0 32 -32 0.0
統一 70 101 -31 +2.0
統一-敦南 19 47 -28 -14.9
國票-安和 31 58 -27 +19.9
富邦-內湖 22 46 -25 -26.8
永豐金-忠孝 27 51 -24 -1.4

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質