4906 正文

通信網路業
34.60 +0.30 (+0.87%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-427
買賣家數差
+114
成交量
2,853
周轉率
0.66%
千張大戶持股
22.25%
散戶持股
59.56%
外資持股
8.98%
本益比
288.33
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -427 -14.97% -0.098% > 20.0%
5 日 -1,693 -12.91% -0.390%
20 日 -2,173 -2.46% -0.500%
60 日 -18,472 -2.67% -4.251% > 5.0%
120 日 -20,246 -0.74% -4.660% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 173 10 +163 +0.1
美林 111 22 +89 +0.1
富邦-嘉義 65 10 +55 +0.2
新加坡商瑞銀 65 13 +52 -0.1
台新-新店 48 0 +48 0.0
華南永昌-岡山 44 0 +44 0.0
玉山-高雄 40 0 +40 0.0
元大-館前 40 10 +30 +0.2
台灣摩根士丹利 136 111 +25 -0.4
國泰-板橋 24 0 +24 0.0
富邦-竹科 35 12 +23 -0.0
群益金鼎-高盛 20 0 +20 0.0
元大-敦南 20 0 +20 0.0
合庫-高雄 21 2 +19 -0.0
中國信託-忠孝 17 2 +15 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國票-長城 10 580 -570 -0.1
凱基-台北 205 350 -145 -2.0
美商高盛 174 280 -106 -0.5
元大-新竹經國 2 70 -68 0.0
統一 3 50 -47 0.0
德信-中正 1 30 -29 0.0
元大-汐止 0 21 -21 0.0
新光 29 49 -20 +0.6
統一-敦南 18 33 -15 -0.2
元大-林園 6 20 -14 0.0
玉山-板橋 2 14 -12 0.0
元大-豐原站前 1 13 -12 0.0
永豐金-埔里 1 13 -12 0.0
台新-基隆 0 12 -12 0.0
第一金-高雄 2 13 -11 +0.1

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質