4763 材料*-KY

化學工業
49.65 -0.55 (-1.10%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-808
買賣家數差
+162
成交量
5,897
周轉率
0.60%
千張大戶持股
57.03%
散戶持股
29.74%
外資持股
46.94%
本益比
9.60
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -808 -13.70% -0.082% > 20.0%
5 日 -4,169 -14.70% -0.421%
20 日 +6,672 +3.77% +0.675%
60 日 +14,838 +2.55% +1.500% > 5.0%
120 日 -3,842 -0.38% -0.388% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 313 81 +232 -1.0
台灣摩根士丹利 244 77 +167 +0.4
群益金鼎-東大 119 8 +111 +0.5
美林 215 135 +80 -0.1
第一金-桃園 60 0 +60 0.0
京城 60 0 +60 0.0
永全 50 0 +50 0.0
玉山-板橋 47 0 +47 0.0
元大 218 173 +45 -2.4
群益金鼎-東門 43 0 +43 0.0
聯邦-嘉義 62 20 +42 +1.0
元大-新莊 41 0 +41 0.0
永豐金-新竹 40 1 +39 0.0
玉山-台中 38 0 +38 -0.0
大昌 82 45 +37 +0.3

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
中國信託-忠孝 36 596 -559 +1.0
凱基-台北 774 976 -202 -15.5
德信 3 160 -157 -0.0
凱基-三重 3 156 -153 -0.0
港商野村 0 150 -150 0.0
第一金-華江 3 104 -101 0.0
新光 46 136 -90 +1.2
華南永昌-基隆 7 83 -76 +0.2
國票-長城 1 69 -68 -0.0
台新 21 87 -66 -0.3
臺銀-臺南 10 75 -65 +0.4
光和-田中 0 60 -60 0.0
合庫- 台中 1 54 -53 -0.0
兆豐-公益 10 60 -50 +0.1
台新-世貿 0 50 -50 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質