4576 大銀微系統

電機機械
202.50 -5.50 (-2.64%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-186
買賣家數差
+75
成交量
1,585
周轉率
1.32%
千張大戶持股
59.41%
散戶持股
26.55%
外資持股
5.96%
本益比
61.74
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -186 -11.74% -0.155% > 20.0%
5 日 -591 -4.62% -0.493%
20 日 +884 +1.81% +0.738%
60 日 -1,938 -1.48% -1.618% > 5.0%
120 日 +4,666 +1.17% +3.895% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美商高盛 144 107 +37 -4.2
永豐金-潮州 53 16 +37 -2.4
永豐金-屏東 30 5 +25 -0.4
元大-北港 20 0 +20 0.0
玉山-新莊 20 4 +16 +0.8
富邦-南員林 17 2 +15 -0.6
富邦-新莊 20 5 +15 -1.1
宏遠 11 0 +11 0.0
統一-新竹 10 0 +10 0.0
台新-世貿 11 1 +10 0.0
元大-新盛 9 0 +9 0.0
合庫 - 鳳山 6 0 +6 0.0
國泰-敦南 26 20 +6 -0.9
富邦-台北 15 9 +6 +2.2
元大-大天母 6 1 +6 -0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 45 202 -157 +6.7
國泰 1 63 -62 -0.1
新加坡商瑞銀 22 48 -26 +1.6
群益金鼎-台中 2 22 -20 -0.6
群益金鼎 22 41 -19 +4.0
統一 4 20 -16 +0.2
元大 86 102 -16 -6.5
台灣摩根士丹利 7 21 -14 -0.3
國票 5 19 -14 +0.3
富邦-仁愛 3 17 -14 -1.2
凱基-台北 131 144 -13 +5.8
統一-士林 0 12 -12 0.0
元大-信義安和 0 12 -12 0.0
國泰-松江 0 10 -10 -0.0
群益金鼎-內湖 0 10 -10 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質