4433 興采
紡織纖維
19.25
+0.15
(+0.79%)
2026-08-21 收盤
處置/變更交易
注意
除權息
現增
停券回補
月營收
籌碼集中度
籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。
| 區間 | 籌碼集中(張) | 集中度 | 佔股本比重 | 參考基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | -77 | -27.37% | -0.126% | > 20.0% |
| 5 日 | -141 | -25.25% | -0.230% | — |
| 20 日 | -178 | -21.89% | -0.290% | — |
| 60 日 | -188 | -7.47% | -0.307% | > 5.0% |
| 120 日 | +133 | +2.78% | +0.217% | > 3.0% |
券商分點排行 2026-08-21
勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。
買超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰-敦南 | 55 | 16 | +39 | +0.1 | |
| 國泰-台中 | 10 | 0 | +10 | 0.0 | |
| 國泰-板橋 | 40 | 32 | +8 | +0.6 | |
| 國泰-高雄 | 12 | 5 | +6 | 0.0 | |
| 群益金鼎-崇德 | 6 | 0 | +6 | 0.0 | |
| 群益金鼎-館前 | 8 | 3 | +6 | 0.0 | |
| 凱基-台北 | 8 | 3 | +5 | -0.0 | |
| 富邦-台東 | 5 | 0 | +5 | 0.0 | |
| 元大-鹿港 | 5 | 0 | +5 | 0.0 | |
| 國泰-台南 | 4 | 0 | +4 | 0.0 | |
| 國泰-桃園 | 6 | 1 | +4 | 0.0 | |
| 國泰-館前 | 6 | 2 | +4 | 0.0 | |
| 台新-埔里 | 4 | 0 | +4 | 0.0 | |
| 群益金鼎-北高雄 | 3 | 0 | +3 | 0.0 | |
| 華南永昌-高雄 | 5 | 2 | +3 | 0.0 |
賣超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉山-台南 | 0 | 166 | -166 | -0.0 | |
| 北城 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 華南永昌-桃園 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 元大-彰化 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 康和-台中 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 華南永昌-世貿 | 7 | 9 | -2 | +0.1 | |
| 統一-新台中 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 國泰-松江 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | |
| 凱基-台中 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 台新-新莊 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |
| 合庫-嘉義 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 臺銀-新竹 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 臺銀-臺中 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 亞東-台中 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 美好-富順 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
主力地圖
分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。
座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。
資料品質
- 本頁分點資料收錄涵蓋率:100.28%(全分點買進佔市場比重加總;100% 表示當日該股所有成交都被收錄)。 資料來源的每筆比重四捨五入到小數兩位,八百多個分點累加後會有捨入誤差,因此小型股偶爾會略高於 100%。
- 資料起始:2014-11-03。2014–2019 年的收錄涵蓋率僅約 78–88%,早年的主力買賣超與集中度會系統性低估,跨年比較請留意尺度差異。
- 「買賣家數差」的家數在本站定義為當日有買進/賣出動作的分點家數,與其他平台的定義未必相同。
- 千張大戶(1000 張以上)與散戶(100 張以下)持股比來自集保股權分散表,每週五的狀態、隔天公布,本站已把索引對齊公開日再往後填補,不會提前顯示。起始於 2016-11。
- 券商排行的「損益」是資料來源提供的估算值,非官方定義的已實現損益(實測有分點賣出 0 張仍顯示損益),僅供參考、不宜跨日加總。