3711 日月光投控

半導體業
587.00 -3.00 (-0.51%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-441
買賣家數差
+58
成交量
12,861
周轉率
0.29%
千張大戶持股
81.09%
散戶持股
9.46%
外資持股
76.81%
本益比
42.47
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -441 -3.43% -0.010% > 20.0%
5 日 -5,265 -5.36% -0.118%
20 日 -14,543 -3.30% -0.325%
60 日 -40,517 -2.70% -0.906% > 5.0%
120 日 -68,213 -2.33% -1.526% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 1,081 372 +709 +87.8
港商野村 592 22 +570 -4.3
凱基-台北 989 557 +432 +100.3
港商麥格理 423 57 +366 +20.8
凱基 624 297 +328 +32.6
台灣摩根士丹利 2,055 1,765 +290 -33.5
玉山 277 16 +261 -1.1
大和國泰 168 0 +168 0.0
兆豐-桃鶯 40 0 +40 0.0
中國信託-高雄 37 6 +31 +0.8
第一金-高雄 24 1 +23 -0.4
富邦-建國 28 5 +23 +1.8
兆豐-桃園 21 0 +21 0.0
兆豐-永和 20 0 +20 0.0
國泰-敦南 127 108 +19 +12.1

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美商高盛 460 1,759 -1,299 -6.4
富邦 108 985 -877 -38.6
元大 1,049 1,427 -378 -106.0
第一金 14 260 -247 -9.0
國泰 4 172 -168 -0.7
永豐金 136 256 -120 -20.3
台灣企銀 2 115 -113 +0.2
花旗環球 257 355 -98 +33.9
香港上海匯豐 5 89 -84 -2.8
新加坡商瑞銀 731 797 -66 +50.4
華南永昌-大甲 0 66 -66 -0.0
合庫 0 62 -62 -0.0
統一 17 74 -57 -1.8
華南永昌 14 69 -55 -3.4
群益金鼎 71 123 -52 +0.5

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質