3702 大聯大

電子通路業
111.00 +6.50 (+6.22%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+2,498
買賣家數差
-143
成交量
12,846
周轉率
0.76%
千張大戶持股
79.83%
散戶持股
10.53%
外資持股
33.82%
本益比
9.50
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +2,498 +19.45% +0.148% > 20.0%
5 日 -14,869 -21.79% -0.884%
20 日 -14,270 -6.10% -0.848%
60 日 -3,750 -0.47% -0.223% > 5.0%
120 日 +62,130 +3.40% +3.693% > 3.0% 達標

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美商高盛 1,457 203 +1,254 +5.5
富邦 732 6 +726 +0.2
摩根大通 957 301 +656 +45.1
宏遠 365 0 +365 0.0
國泰 346 0 +346 -0.0
元大 894 667 +227 +30.0
美林 368 165 +203 +14.7
永豐金-萬盛 181 15 +166 -1.7
土銀 150 3 +147 -0.5
元大-敦南 106 4 +102 +0.3
花旗環球 124 36 +88 -1.3
玉山-台中 78 8 +71 -0.9
大和國泰 56 0 +56 0.0
富邦-樹林 68 15 +53 +2.6
元大-台南 56 3 +53 +0.1

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-站前 209 552 -343 -27.8
台灣摩根士丹利 997 1,259 -262 +218.3
凱基-台北 977 1,212 -235 +13.7
永豐金-匯立 0 215 -215 0.0
中國信託 4 138 -134 -0.1
富邦-板橋 5 126 -122 -1.7
富邦-敦南 2 102 -100 -0.1
新加坡商瑞銀 929 1,025 -96 +36.2
國泰-敦南 56 149 -93 -1.1
統一-桃園 1 86 -85 -0.1
犇亞-鑫豐 22 97 -75 -2.2
新光 51 122 -71 -3.5
台新 17 84 -67 -2.7
元大-新莊 1 62 -61 -0.0
群益金鼎-桃園 0 56 -56 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質