3617 碩天

其他電子業
259.50 +5.50 (+2.17%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-39
買賣家數差
+13
成交量
1,231
周轉率
1.30%
千張大戶持股
53.78%
散戶持股
19.77%
外資持股
9.97%
本益比
12.43
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -39 -3.17% -0.041% > 20.0%
5 日 -45 -0.78% -0.047%
20 日 +960 +6.41% +1.013%
60 日 +1,017 +2.49% +1.073% > 5.0%
120 日 +1,085 +1.84% +1.145% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
亞東-板橋 32 0 +32 0.0
宏遠 37 6 +31 +0.5
中國信託-三重 23 0 +23 0.0
凱基-台北 81 61 +20 -3.1
永豐金-內湖 20 0 +20 0.0
統一 14 0 +14 0.0
元大-福營 11 1 +10 -0.9
永豐金-天母 12 2 +10 +0.2
元大-三重 8 0 +8 0.0
群益金鼎-台中 8 1 +7 -0.2
群益金鼎-東湖 7 0 +7 0.0
新加坡商瑞銀 29 23 +6 +13.5
華南永昌-世貿 6 0 +6 0.0
富邦-板橋 8 2 +6 +0.6
元大-中崙 7 1 +6 -0.1

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 24 82 -58 -1.0
台灣摩根士丹利 21 69 -48 -1.7
新光 22 46 -24 +5.3
美商高盛 72 95 -23 -6.2
港商野村 0 11 -11 0.0
群益金鼎-東大 0 11 -11 0.0
美林 13 23 -10 +5.9
元大 53 63 -10 -2.0
永豐金-南投 0 10 -10 0.0
華南永昌-板橋 1 10 -9 -0.1
富邦-竹北 2 10 -8 +0.7
永豐金 2 9 -7 -0.4
富邦-中壢 5 11 -6 +0.3
臺銀-金山 0 5 -5 -0.0
大昌 1 6 -5 -0.4

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質