3481 群創

光電業
46.05 +0.05 (+0.11%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-6,925
買賣家數差
+11
成交量
126,141
周轉率
1.58%
千張大戶持股
32.49%
散戶持股
53.01%
外資持股
20.43%
本益比
59.04
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -6,925 -5.49% -0.087% > 20.0%
5 日 -85,889 -8.36% -1.075%
20 日 -101,724 -1.68% -1.273%
60 日 -688,783 -2.75% -8.621% > 5.0%
120 日 -347,004 -0.57% -4.343% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
港商野村 2,458 0 +2,458 0.0
永豐金-匯立 1,478 0 +1,478 0.0
台灣摩根士丹利 9,228 7,967 +1,261 -223.1
元大 13,507 12,656 +851 -177.2
新加坡商瑞銀 1,668 897 +771 -17.0
台新-安南 658 45 +613 +1.2
富邦-南屯 714 109 +605 +2.0
國泰-敦南 4,373 3,862 +511 +42.5
凱基 449 0 +449 0.0
大和國泰 400 0 +400 0.0
華南永昌-頭份 411 36 +374 +0.4
富邦-苗栗 545 203 +342 +3.7
土銀-新竹 341 13 +328 +0.6
群益金鼎-中山 336 47 +289 -0.6
元大-天母 323 34 +288 -1.1

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美商高盛 1,783 12,442 -10,659 -30.3
凱基-台北 6,581 8,301 -1,720 -79.0
美林 557 2,069 -1,512 -9.5
摩根大通 57 710 -653 +1.5
元大-信義 62 640 -578 -0.1
永豐金 652 1,080 -428 -1.3
群益金鼎-大安 14 361 -347 +0.7
土銀-建國 9 344 -335 -0.2
富邦-板橋 330 646 -316 +5.6
富邦-新竹 235 538 -303 -3.5
中國信託 373 664 -291 +10.1
兆豐-彰化 96 303 -207 +3.7
台新-成功 46 251 -205 +1.2
群益金鼎-新竹 74 271 -197 -0.1
國票 206 399 -192 -3.7

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質