3441 聯一光電

光電業
107.00 +9.70 (+9.97%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-482
買賣家數差
-3
成交量
48,815
周轉率
121.92%
千張大戶持股
14.50%
散戶持股
67.66%
外資持股
9.94%
本益比
44.03
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -482 -0.99% -1.204% > 20.0%
5 日 +3,340 +3.11% +8.342%
20 日 +1,896 +0.43% +4.735%
60 日 +956 +0.15% +2.388% > 5.0%
120 日 -1,278 -0.18% -3.192% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-信義 806 100 +706 +60.8
港商野村 687 215 +472 -78.3
新加坡商瑞銀 510 203 +307 +17.9
摩根大通 829 571 +258 -281.5
台新-城東 229 37 +192 +7.2
台灣摩根士丹利 251 80 +171 +4.7
兆豐-西螺 143 1 +142 -0.3
永豐金-內湖 143 23 +120 +9.0
台新-五權西 123 18 +105 +5.6
華南永昌 221 127 +94 -40.3
兆豐-松德 126 47 +79 +15.9
永豐金-敦南 269 190 +79 -19.9
元大-大里 143 71 +71 +9.1
元大-竹科 316 260 +56 -155.8
新光 854 801 +53 +35.3

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
富邦 827 2,455 -1,628 -255.6
美商高盛 561 1,012 -451 -37.0
元大 3,459 3,843 -384 -31.1
兆豐-嘉義 45 232 -187 -10.2
群益金鼎-館前 281 392 -111 +0.8
美林 68 159 -91 0.0
台新-松江 138 229 -91 -22.2
凱基-台北 3,372 3,459 -87 -74.2
群益金鼎-永和 25 90 -65 +2.6
元大-大甲 88 145 -57 -8.6
國票-彰化 12 64 -52 -0.4
永全-八德 20 69 -49 -2.9
凱基-中港 22 70 -48 +0.7
凱基-站前 357 400 -44 -16.4
富邦-虎尾 62 104 -42 +14.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質