3374 精材

半導體業
306.50 +3.00 (+0.99%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+175
買賣家數差
-1
成交量
14,028
周轉率
5.17%
千張大戶持股
57.54%
散戶持股
32.97%
外資持股
14.56%
本益比
48.12
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +175 +1.25% +0.064% > 20.0%
5 日 -4,647 -4.87% -1.712%
20 日 -15,583 -5.40% -5.742%
60 日 +4,113 +0.44% +1.516% > 5.0%
120 日 -3,889 -0.25% -1.433% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
永豐金 790 82 +709 +13.0
美林 682 273 +409 -103.2
台灣摩根士丹利 750 385 +365 -94.7
永豐金-復興 203 3 +200 +0.3
統一-仁愛 61 12 +49 +1.5
台新 103 54 +49 +2.9
統一 116 73 +43 -16.6
群益金鼎-大安 39 1 +38 +0.1
兆豐-高雄 39 3 +36 -0.0
台新-世貿 40 4 +36 -1.5
宏遠 30 0 +30 0.0
元大-台南 43 20 +23 +0.9
康和 22 2 +20 -0.1
華南永昌-大甲 21 1 +20 +0.5
元大-歸仁 21 3 +18 +1.2

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 1,857 2,257 -399 -436.5
凱基-台北 898 1,292 -394 -116.7
富邦 228 538 -310 +72.0
新加坡商瑞銀 230 505 -275 -103.5
國票-安和 10 83 -73 +0.7
摩根大通 174 235 -61 -8.5
群益金鼎-海山 7 63 -56 +1.6
美商高盛 315 366 -51 -22.3
永豐金-信義 59 104 -45 -40.1
凱基-南崁 3 46 -43 +0.2
永豐金-敦南 5 45 -40 +0.4
統一-南京 6 45 -39 +0.9
兆豐 13 46 -33 -2.0
統一-三重 8 34 -26 +1.4
永豐金-萬盛 11 36 -25 -1.5

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質