3324 雙鴻

其他電子業
969.00 -24.00 (-2.42%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-324
買賣家數差
+120
成交量
1,196
周轉率
1.28%
千張大戶持股
27.64%
散戶持股
42.94%
外資持股
30.05%
本益比
22.35
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -324 -27.10% -0.348% > 20.0%
5 日 -577 -8.07% -0.620%
20 日 +1,774 +3.36% +1.906%
60 日 +2,050 +1.21% +2.202% > 5.0%
120 日 -10,468 -2.21% -11.247% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
國票-桃園 25 0 +25 0.0
國泰-敦南 36 15 +21 +2.8
元大-大里德芳 20 5 +15 +0.2
永豐金-中壢 16 1 +15 -0.1
元大-旗山 11 0 +11 0.0
富邦-板橋 9 0 +9 0.0
大昌 8 0 +8 0.0
玉山-大里 8 0 +8 0.0
新光 11 4 +7 +0.3
國泰-館前 13 6 +7 -3.8
新光-新竹 7 1 +6 +0.3
富邦-花蓮 6 0 +6 0.0
台新-新興 6 0 +6 0.0
合庫-桃園 8 3 +5 -1.7
第一金-華江 6 1 +5 -0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
永豐金 8 187 -180 -1.0
摩根大通 5 74 -69 +1.4
台灣摩根士丹利 55 91 -36 +16.6
美商高盛 16 50 -34 -3.2
新加坡商瑞銀 10 38 -28 -0.3
元大 100 123 -23 +14.2
元大-崇德 1 19 -18 +0.1
國泰-新莊 3 19 -16 -0.2
凱基-台北 38 54 -16 +5.4
港商野村 17 31 -14 -0.2
凱基 0 13 -13 0.0
統一-中壢 0 10 -10 0.0
兆豐-新竹 0 7 -7 -0.1
富邦 19 26 -7 +4.1
富邦-永康 0 7 -7 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質