3265 台星科

半導體業
167.50 -7.00 (-4.01%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-619
買賣家數差
+194
成交量
1,827
周轉率
1.34%
千張大戶持股
58.01%
散戶持股
26.38%
外資持股
7.60%
本益比
23.49
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -619 -33.89% -0.454% > 20.0%
5 日 -146 -0.92% -0.107%
20 日 +1,461 +4.01% +1.072%
60 日 +1,272 +1.27% +0.933% > 5.0%
120 日 +4,027 +1.41% +2.955% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
永豐金 86 11 +75 +3.0
富邦-新竹 44 1 +43 -0.2
凱基-松山 43 9 +34 -2.4
元大-南屯 30 1 +29 -0.0
國票-南京 25 0 +25 0.0
兆豐-桃園 20 0 +20 0.0
台新-五權西 22 5 +17 -1.6
群益金鼎-市府 16 0 +16 0.0
凱基-南崁 16 0 +16 0.0
富邦-竹北 16 0 +16 0.0
台新 17 1 +16 -0.0
兆豐-板橋 15 0 +15 0.0
兆豐-忠孝 16 1 +15 +0.5
致和-崇德 12 0 +12 0.0
永豐金-內湖 12 0 +12 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 75 316 -241 +1.0
美商高盛 34 250 -216 -1.6
凱基-台北 34 156 -122 +1.4
美林 5 123 -118 +0.5
美好 0 65 -65 0.0
新加坡商瑞銀 1 62 -61 -0.1
港商野村 0 36 -36 0.0
凱基-士林 74 104 -30 -30.3
台灣摩根士丹利 19 48 -29 -3.0
玉山-新莊 1 23 -22 +0.1
群益金鼎-大安 0 15 -15 0.0
永豐金-敦南 1 8 -7 +0.1
第一金-澎湖 7 13 -6 -1.6
國票-台南 1 7 -6 +0.1
國泰-桃園 3 9 -6 +0.2

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質