3234 光環

通信網路業
151.00 0.00 (0.00%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
+502
買賣家數差
-77
成交量
3,700
周轉率
3.32%
千張大戶持股
21.89%
散戶持股
52.97%
外資持股
10.47%
本益比
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +502 +13.57% +0.450% > 20.0%
5 日 +1,562 +6.79% +1.401%
20 日 +3,809 +6.51% +3.417%
60 日 +6,461 +3.42% +5.796% > 5.0%
120 日 +2,013 +0.51% +1.806% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台灣摩根士丹利 278 11 +267 -5.9
美商高盛 318 112 +206 -48.2
群益金鼎-大安 137 0 +137 0.0
港商野村 115 0 +115 0.0
元大 161 46 +115 -13.6
新光-桃園 82 4 +78 -0.6
德信-和平 47 4 +43 +2.7
永豐金-敦南 36 3 +33 +0.9
群益金鼎-西松 32 0 +32 0.0
國票-安和 31 1 +30 +0.6
玉山-數位 31 3 +28 +0.2
元大- 斗六 33 9 +24 +2.8
凱基-中港 24 3 +21 +0.2
統一-新台中 23 5 +19 -1.8
群益金鼎-土城 18 0 +18 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
群益金鼎-基隆 0 191 -191 0.0
永豐金-內湖 1 58 -57 -0.6
統一 3 45 -42 +0.8
元大-館前 6 46 -40 +0.7
美林 90 128 -38 -27.9
元大-竹科 213 251 -38 -38.8
摩根大通 123 160 -37 -27.8
國泰-敦南 46 78 -33 +8.7
台新-建北 20 53 -33 +10.5
華南永昌-古亭 2 34 -32 +1.6
富邦-建國 3 32 -29 +0.6
元大-善化 0 28 -28 0.0
元大-豐原站前 0 23 -23 0.0
元大-板橋三民 1 23 -22 +0.2
新光-台中 4 25 -21 +1.4

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質