3218 大學光
生技醫療業
137.00
0.00
(0.00%)
2026-08-21 收盤
處置/變更交易
注意
除權息
現增
停券回補
月營收
籌碼集中度
籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。
| 區間 | 籌碼集中(張) | 集中度 | 佔股本比重 | 參考基準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | +7 | +5.15% | +0.008% | > 20.0% |
| 5 日 | +55 | +6.24% | +0.065% | — |
| 20 日 | +174 | +2.97% | +0.205% | — |
| 60 日 | +1,658 | +8.89% | +1.957% | > 5.0% 達標 |
| 120 日 | +469 | +1.26% | +0.554% | > 3.0% |
券商分點排行 2026-08-21
勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。
買超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 35 | 1 | +34 | -0.1 | |
| 中國信託-忠孝 | 10 | 0 | +10 | 0.0 | |
| 港商野村 | 5 | 0 | +5 | 0.0 | |
| 元大-員林中山 | 9 | 5 | +4 | -0.8 | |
| 國泰-敦南 | 3 | 0 | +3 | 0.0 | |
| 新光-台中 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 群益金鼎-宜蘭 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 凱基-敦北 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 凱基-台北 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 元大-內湖 | 2 | 0 | +2 | 0.0 | |
| 臺銀-高雄 | 1 | 0 | +1 | 0.0 | |
| 美好-蘆洲 | 1 | 0 | +1 | 0.0 | |
| 統一-台中 | 1 | 0 | +1 | 0.0 | |
| 大昌 | 1 | 0 | +1 | 0.0 | |
| 兆豐-板橋 | 1 | 0 | +1 | +0.1 |
賣超前 15
| 分點 | 買張 | 賣張 | 買賣超 | 損益(萬) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 2 | 14 | -12 | 0.0 | |
| 犇亞-鑫豐 | 6 | 15 | -9 | -0.4 | |
| 美林 | 0 | 8 | -8 | 0.0 | |
| 宏遠-高雄 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 國泰-忠孝 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |
| 台灣摩根士丹利 | 12 | 16 | -4 | +0.2 | |
| 元大-士林 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |
| 富邦-板橋 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |
| 亞東-板橋 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 亞東-台中 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 統一-新台中 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 玉山-台中 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 元大-西螺 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 元大-館前 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |
| 元大-新莊 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
主力地圖
分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。
座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。
資料品質
- 本頁分點資料收錄涵蓋率:100.10%(全分點買進佔市場比重加總;100% 表示當日該股所有成交都被收錄)。 資料來源的每筆比重四捨五入到小數兩位,八百多個分點累加後會有捨入誤差,因此小型股偶爾會略高於 100%。
- 資料起始:2014-01-02。2014–2019 年的收錄涵蓋率僅約 78–88%,早年的主力買賣超與集中度會系統性低估,跨年比較請留意尺度差異。
- 「買賣家數差」的家數在本站定義為當日有買進/賣出動作的分點家數,與其他平台的定義未必相同。
- 千張大戶(1000 張以上)與散戶(100 張以下)持股比來自集保股權分散表,每週五的狀態、隔天公布,本站已把索引對齊公開日再往後填補,不會提前顯示。起始於 2016-11。
- 券商排行的「損益」是資料來源提供的估算值,非官方定義的已實現損益(實測有分點賣出 0 張仍顯示損益),僅供參考、不宜跨日加總。