3189 景碩

半導體業
811.00 -40.00 (-4.70%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-1,833
買賣家數差
+27
成交量
17,273
周轉率
3.28%
千張大戶持股
68.49%
散戶持股
19.83%
外資持股
19.59%
本益比
150.46

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -1,833 -10.61% -0.348% > 20.0%
5 日 -5,796 -4.81% -1.100%
20 日 +4,496 +1.49% +0.853%
60 日 +2,964 +0.30% +0.563% > 5.0%
120 日 +35,401 +1.24% +6.719% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
元大 2,122 1,803 +319 -196.5
凱基 202 102 +100 -17.6
群益金鼎 297 207 +90 -19.1
美林 281 199 +82 +85.4
群益金鼎-高盛 62 8 +54 -3.3
港商野村 96 46 +50 +1.8
凱基-城中 96 46 +50 +55.9
合庫 80 32 +48 +4.2
兆豐-嘉義 81 34 +47 +61.5
國泰-敦南 647 601 +46 +137.7
華南永昌-世貿 43 3 +40 -1.5
康和 55 20 +35 -45.0
永豐金 326 291 +35 -71.5
永豐金-內湖 61 26 +35 +8.4
元大-松江 59 27 +32 -30.3

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 160 1,601 -1,441 -45.9
美商高盛 836 1,118 -282 -234.8
台灣摩根士丹利 424 696 -272 +121.7
新加坡商瑞銀 451 656 -205 -138.0
國票-敦北法人 6 179 -173 -0.6
國泰 38 184 -146 -51.4
富邦 89 202 -113 -15.4
群益金鼎-台北 88 151 -63 -96.5
兆豐-忠孝 17 57 -40 -14.9
台新-建北 37 76 -39 -0.6
群益金鼎-忠孝 9 39 -30 -1.4
花旗環球 13 37 -24 -1.1
台新 96 120 -24 -10.1
國票-安和 61 84 -23 -41.1
康和-仁愛 10 31 -21 +4.5

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質