3162 精確

電機機械
61.40 -0.80 (-1.29%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-76
買賣家數差
+53
成交量
276
周轉率
0.18%
千張大戶持股
55.40%
散戶持股
30.34%
外資持股
49.03%
本益比
97.46
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -76 -27.57% -0.049% > 20.0%
5 日 -16 -0.82% -0.010%
20 日 -325 -2.32% -0.211%
60 日 +1,519 +1.91% +0.984% > 5.0%
120 日 +7,996 +2.05% +5.181% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 47 12 +35 -0.2
第一金-華江 10 0 +10 0.0
元大-崇德 10 0 +10 0.0
凱基-台中 6 0 +6 0.0
華南永昌-嘉義 6 0 +6 0.0
富邦-嘉義 6 0 +6 0.0
永豐金-竹科 6 0 +6 0.0
光和-嘉義 5 0 +5 0.0
國泰-敦南 6 1 +5 -0.0
華南永昌-大安 5 0 +5 0.0
元大-楊梅 5 0 +5 0.0
宏遠-中和 4 0 +4 0.0
新光 4 0 +4 0.0
玉山-新莊 4 0 +4 0.0
台新-中港 4 0 +4 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
富邦-建國 0 40 -40 -0.0
美林 4 42 -38 -0.0
港商野村 0 16 -16 0.0
群益金鼎-新店 0 16 -16 0.0
凱基-台北 2 14 -12 0.0
新加坡商瑞銀 6 16 -10 -0.0
富邦-敦南 0 10 -10 0.0
台新-九如 0 10 -10 0.0
美商高盛 10 18 -8 +0.1
元大-館前 0 8 -8 0.0
兆豐-天母 0 5 -5 0.0
元大-蘆洲 0 5 -5 0.0
永豐金-彰化 0 5 -5 0.0
台灣摩根士丹利 1 5 -4 0.0
國泰 0 4 -4 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質