3105 穩懋

半導體業
373.00 -6.00 (-1.58%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-1,751
買賣家數差
+25
成交量
22,049
周轉率
5.20%
千張大戶持股
44.40%
散戶持股
42.29%
外資持股
25.70%
本益比
43.83
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -1,751 -7.94% -0.413% > 20.0%
5 日 -2,999 -2.73% -0.707%
20 日 -9,311 -1.97% -2.196%
60 日 -30,226 -2.12% -7.130% > 5.0%
120 日 -48,805 -1.47% -11.512% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
港商野村 593 101 +492 +18.7
美林 791 332 +459 -3.3
永豐金-敦南 277 18 +259 +1.8
中國信託 245 74 +171 -18.0
富邦 265 129 +136 -2.6
元大 1,630 1,508 +123 +85.9
永豐金 544 440 +104 +25.5
新加坡商瑞銀 535 455 +80 -109.2
群益金鼎 385 310 +75 -28.8
元大-大同 78 13 +65 +4.1
兆豐-新竹 107 54 +53 -49.8
國泰-館前 104 53 +51 +1.4
富邦-彰化 51 2 +49 +2.0
國泰-敦南 684 636 +48 +12.1
港商麥格理 44 0 +44 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台灣摩根士丹利 469 1,907 -1,438 +39.9
美商高盛 1,757 2,435 -678 -449.9
凱基-台北 1,417 1,954 -537 -257.9
摩根大通 311 700 -389 -92.1
永豐金-中正 22 263 -241 -8.8
國票-安和 20 250 -230 -1.9
凱基-竹科 29 187 -158 -23.8
富邦-仁愛 20 161 -141 -4.0
富邦-陽明 36 71 -35 +12.0
群益金鼎-台中 10 34 -23 +1.0
群益金鼎-板橋 15 38 -23 +2.7
元大-北府 7 28 -21 -0.7
永豐金-古亭 33 54 -21 +4.1
富邦-港都 5 18 -13 +1.5
宏遠 7 19 -12 +1.6

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質