3048 益登

電子通路業
56.00 0.00 (0.00%) 2026-08-21 收盤
主力買賣超
-10
買賣家數差
+7
成交量
1,069
周轉率
0.40%
千張大戶持股
42.99%
散戶持股
44.29%
外資持股
6.17%
本益比
11.89
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -10 -0.94% -0.004% > 20.0%
5 日 -34 -0.30% -0.013%
20 日 -5,244 -5.13% -1.943%
60 日 -20,042 -3.83% -7.428% > 5.0%
120 日 +10,406 +1.02% +3.857% > 3.0%

券商分點排行 2026-08-21

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
美商高盛 124 56 +68 +0.1
富邦-南京 50 0 +50 0.0
永豐金-內湖 29 0 +29 0.0
福勝 26 0 +26 0.0
國票-桃園 24 0 +24 0.0
新加坡商瑞銀 46 23 +23 +0.2
元大-板橋 20 1 +19 -0.0
摩根大通 17 2 +15 +0.1
台灣摩根士丹利 72 58 +14 -1.2
富邦-七賢 12 0 +12 0.0
美好-楊梅 10 0 +10 0.0
凱基-信義 11 1 +10 0.0
元大-花蓮 10 0 +10 0.0
台新-吉利 10 0 +10 -0.0
華南永昌-忠孝 9 0 +9 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 43 113 -70 -0.5
國泰-敦南 2 60 -58 +0.1
凱基 0 30 -30 0.0
花旗環球 11 40 -29 +0.1
元大-彰化 0 24 -24 0.0
玉山-板橋 0 20 -20 0.0
台新 1 19 -18 -0.0
台中銀-員林 0 15 -15 0.0
富邦-內湖 0 15 -15 0.0
第一金-安和 0 10 -10 -0.0
統一-新營 0 10 -10 0.0
日茂-埔里 0 10 -10 0.0
兆豐-公益 0 10 -10 0.0
安泰 0 10 -10 0.0
中農 0 10 -10 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質