2888 2888

11.80 +0.45 (+3.96%) 2025-07-11 收盤
這檔股票的資料停在 2025-07-11,已有 406 天沒有新的交易資料, 可能已下市、停止交易或長期無成交。以下數字都是當時的狀態。
主力買賣超
+8,177
買賣家數差
-38
成交量
1,119,557
周轉率
6.32%
千張大戶持股
74.86%
散戶持股
13.72%
外資持股
34.23%
本益比
45.38
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 +8,177 +0.73% +0.046% > 20.0%
5 日 +74,538 +4.48% +0.421%
20 日 +258,448 +9.57% +1.459%
60 日 +450,194 +9.86% +2.542% > 5.0% 達標
120 日 +951,456 +11.65% +5.372% > 3.0% 達標

券商分點排行 2025-07-11

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
港商野村 163,006 1,251 +161,755 +6.3
台灣摩根士丹利 262,258 166,581 +95,677 -499.7
花旗環球 59,358 10,619 +48,739 -297.3
美商高盛 82,629 51,446 +31,183 +51.4
凱基-市政 25,245 1,235 +24,010 +38.3
統一 21,628 1,305 +20,323 -10.4
第一金-台中 8,914 0 +8,914 0.0
康和 6,516 0 +6,516 0.0
富邦 14,716 9,151 +5,565 +27.5
凱基-高雄 2,764 92 +2,672 -1.0
台新 2,878 418 +2,460 +3.8
凱基-松山 2,563 103 +2,460 -2.3
富邦-建國 2,574 292 +2,282 -3.8
亞東-新竹 2,255 106 +2,149 +0.1
元富-烏日 2,416 319 +2,097 +8.9

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
摩根大通 243,654 386,578 -142,923 0.0
港商麥格理 0 92,388 -92,388 0.0
元大 17,134 77,159 -60,025 0.0
新加坡商瑞銀 12,583 58,034 -45,451 +339.7
玉山 402 11,986 -11,583 +0.4
中國信託-永康 75 11,516 -11,441 -0.2
法銀巴黎 0 9,060 -9,060 0.0
新光 3,009 10,084 -7,075 -39.1
永豐金 3,043 8,348 -5,305 +88.2
美林 37,726 42,475 -4,749 -377.3
中國信託-忠孝 208 4,559 -4,351 +4.2
元富-世貿 131 4,362 -4,231 +2.2
元大-高雄 59 3,658 -3,599 -0.5
元富-城東 591 4,040 -3,450 +7.7
福邦-新竹 0 2,994 -2,994 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質