2856 2856

10.95 -0.45 (-3.95%) 2018-09-17 收盤
這檔股票的資料停在 2018-09-17,已有 2895 天沒有新的交易資料, 可能已下市、停止交易或長期無成交。以下數字都是當時的狀態。
主力買賣超
-2,230
買賣家數差
-3
成交量
15,378
周轉率
0.96%
千張大戶持股
74.20%
散戶持股
14.28%
外資持股
19.20%
本益比
13.52
滑鼠移動可對照各副圖同一日的數值
副圖
處置/變更交易 注意 除權息 現增 停券回補 月營收

籌碼集中度

籌碼集中=區間買超前 15 大分點合計 − 賣超前 15 大分點合計。集中度=籌碼集中 ÷ 區間成交量。

區間籌碼集中(張)集中度佔股本比重參考基準
1 日 -2,230 -14.50% -0.139% > 20.0%
5 日 -360 -1.01% -0.023%
20 日 +11,217 +9.24% +0.701%
60 日 +26,377 +12.52% +1.649% > 5.0% 達標
120 日 +35,437 +4.96% +2.215% > 3.0% 達標

券商分點排行 2018-09-17

勾選分點可把它的累計買賣超疊到主力買賣超副圖上,看它在股價各階段的進出。最多同時 5 個。

買超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
凱基-台北 2,056 162 +1,894 0.0
新加坡商瑞銀 807 0 +807 0.0
華南永昌-台中 606 0 +606 0.0
永豐金-屏東 400 0 +400 0.0
美商高盛 303 0 +303 0.0
新光-台南 300 0 +300 0.0
玉山-台南 300 0 +300 0.0
凱基-市府 300 0 +300 0.0
凱基-台南 252 0 +252 0.0
台灣企銀-竹北 200 0 +200 0.0
兆豐-三重 200 0 +200 0.0
群益金鼎-三重 400 200 +200 0.0
元大-西螺 200 0 +200 0.0
永豐金-新竹 200 0 +200 0.0
合庫- 台中 198 0 +198 0.0

賣超前 15

分點買張賣張買賣超損益(萬)
台灣摩根士丹利 2,044 8,687 -6,643 +10.2
港商野村 0 644 -644 0.0
摩根大通 663 1,002 -339 -13.9
國票-長城 0 200 -200 0.0
康和-延平 0 100 -100 0.0
玉山-大里 0 100 -100 0.0
元大-小港 0 100 -100 0.0
永豐金-永康 0 100 -100 0.0
國票-新莊 15 110 -95 +0.7
玉山 0 50 -50 0.0
富邦-嘉義 0 50 -50 0.0
元大-北屯 0 50 -50 0.0
合庫-台南 0 47 -47 0.0
元大-大里德芳 0 40 -40 0.0
凱基-科園 2 34 -32 0.0

主力地圖

分點所在位置的買賣超分布。紅色買超、綠色賣超,圓越大代表量越大;同一個地點的多家分點會合併成一個圓,點擊可看細節。

座標由分點地址推得,精度只到街道(OpenStreetMap 沒有台灣的門牌資料),同一條路上的分點會落在同一點。

資料品質